![]() | ![]() | |||||||
![]() | MELLET, Antoine | |||||||
MELLET, Gilette Claire n. 17 AOUT 1816 | ![]() | |||||||
![]() | CASSAL, Claire d. AVANT 1840 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MAZOYE, Pierre n. 1747 d. 6 DECEMBRE 1811 | |||||||
MAZOYE, Franðcois n. 4 JUILLET1785 d. 14 aoãut 1851 | ![]() | |||||||
![]() | RICOME, Jeanne Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | REYNARD, Noe | |||||||
REYNARD, Jeanne n. 15 aoãut 1788 | ![]() | |||||||
![]() | AZEMAR, Anne | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MAZOYE, Pierre n. 1747 d. 6 DECEMBRE 1811 | |||||||
![]() | MAZOYER, Pierre n. 1779 d. 14 APRIL 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | RICOME, Jeanne Catherine | ||||||
MAZOYE, Franðcois n. 30 NOVEMBRE 1814 d. 7 JUIN 1860 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FARGUES, Jean | ||||||
![]() | FARGUES, Baptistine (Basilisse) n. VERS 1781 d. 30 NOVEMBRE 1861 | ![]() | ||||||
![]() | REBOUL, Jeanne | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TARDIEU, Jean | |||||||
TARDIEU, Marie Valentine n. 11 FEVRIER 1818 d. 27 JUILLET 1901 | ![]() | |||||||
![]() | EUZET, Suzanne | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KAUFMAN, Joseph n. ENV 1770 | |||||||
KAUFMAN, Karl n. 02 APRIL 1804 | ![]() | |||||||
![]() | KESSELER, Susanne n. ENV 1773 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | REIS, Jean n. ENV 1744 | |||||||
![]() | REIS, Michel n. 11 NOVEMBRE 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | GEISSELER, Angelique n. ENV 1747 | ||||||
REIS, Anna Maria n. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FLICK, Henri n. ENV 1737 d. 22 JAN 1791 | ||||||
![]() | FLICK, Marguerite n. 21 JANVIER 1778 | ![]() | ||||||
![]() | HOMES, Marie Catherine n. ENV 1740 d. 1 aãout 1796 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GASTAUD, Francois | |||||||
GASTAUD, Jean Baptiste n. VERS 1805 d. AVANT 1896 | ![]() | |||||||
![]() | LIPRANDI, Camilla | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTA, Paolo d. AVANT 1845 | |||||||
COTTA, Francoise n. VERS 1825 | ![]() | |||||||
![]() | LIMON, Cattarina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | IPERT, Fabrice | |||||||
IPERT, Jean Baptiste d. AVANT 1876 | ![]() | |||||||
![]() | ROSTAGNI, Maria d. AVANT 1844 | |||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée deGED4WEB© version 2.91 .