![]() | ![]() | |||||||
| PASTORE, Charles Antoine d. AVANT 1844 | ||||||||
| PASTORE, Maria Paola n. VERS 1810 | ||||||||
| FOLCO, Maria d. AVANT 1844 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BERTAINA, Stefano | ||||||||
| BERTAINA, Catterina Maria n. 1769 | ||||||||
| GIULIANO, Margherita | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| CARLETTI, Bartolomeo | ||||||||
| CARLETTI, Gioachino n. 1805 | ||||||||
| BERTAINA, Stefano | ||||||||
| BERTAINA, Catterina Maria n. 1769 | ||||||||
| GIULIANO, Margherita | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| GIORDANENGO, Michele | ||||||||
| GIORDANENGO, Anna n. 1812 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| BOERI, Michel Ange n. 27 aoãut 1815 | ||||||||
| BOERI, Pierre n. 8 AVRIL 1841 d. 26 aoãut 1900 | ||||||||
| ROSA, Pierre | ||||||||
| ROSA, Madeleine n. VERS 1822 | ||||||||
| MALACRIA, Louise | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| COTTALORDA, Antoine n. VERS 1750 d. AVANT 1804 | ||||||||
| COTTALORDA, Carlo (Antoine) n. 2 JANVIER 1785 d. 24 APRIL 1857 | ||||||||
| SARTORE, Marie Lucráece | ||||||||
| COTTALORDA, Michel Julien n. 22 SEPTEMBRE 1805 | ||||||||
| TOESCA, Julien n. VERS 1750 | ||||||||
| TOESCA, Jeanne Marie n. 13 JUILLET 1784 | ||||||||
| GRILLO, Julie Marie n. VERS 1750 | ||||||||
| ROSTAGNI, Lucráece n. 13 SEPTEMBRE 1846 | ||||||||
| ROSTAGNI, Pierre d. EN 1834 | ||||||||
| ROSTAGNI, Catherine n. 20 APRIL 1812 d. 10 fâevrier 1831 | ||||||||
| REY, Therese | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MERCKES, Pierre ( Peter) n. 16 SEPTEMBRE 1805 d. 22 Fâevrier 1867 | ||||||||
| MERKES, Mathias (Mathieu) n. 7 OCTOBRE 1851 | ||||||||
| HASTERT, Catharina n. 1810 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KAUFMAN, Joseph n. ENV 1770 | ||||||||
| KAUFMAN, Karl n. 02 APRIL 1804 | ||||||||
| KESSELER, Susanne n. ENV 1773 | ||||||||
| KAUFMAN, Susanna n. 13 fâevrier 1844 | ||||||||
| REIS, Jean n. ENV 1744 | ||||||||
| REIS, Michel n. 11 NOVEMBRE 1772 | ||||||||
| GEISSELER, Angelique n. ENV 1747 | ||||||||
| REIS, Anna Maria n. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ||||||||
| FLICK, Henri n. ENV 1737 d. 22 JAN 1791 | ||||||||
| FLICK, Marguerite n. 21 JANVIER 1778 | ||||||||
| HOMES, Marie Catherine n. ENV 1740 d. 1 aãout 1796 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KODISCH, Pierre n. ENV 1618 | ||||||||
| KODISCH, Pierre n. ENV 1650 | ||||||||
| NN, Elisabeth n. ENV 1624 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ROSA, Pierre | ||||||||
| ROSA, Madeleine n. VERS 1822 | ||||||||
| MALACRIA, Louise | ||||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 2.91 .