![]()  | ![]()  | |||||||
|  HOSCHEID, Henri n. ENV 1781 d. 21 NOVEMBRE 1814  | ||||||||
|  HOSCHEID, Henri n. 6 fâevrier 1811 d. 14 JUILLET 1867  | ||||||||
|  BINTENER, Marie n. ENV 1784 d. 20 dâecembre 1842  | ||||||||
|  HOBSCHEID, Anne Marie n. 19 dâecembre 1852  | ||||||||
|  HANSEN, Susanne n. 16 dâecembre 1818  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  HOSCHEID, Henri n. ENV 1781 d. 21 NOVEMBRE 1814  | ||||||||
|  HOSCHEID, Henri n. 6 fâevrier 1811 d. 14 JUILLET 1867  | ||||||||
|  BINTENER, Marie n. ENV 1784 d. 20 dâecembre 1842  | ||||||||
|  HOBSCHEID, Jeanne n. 20 fâevrier 1847 d. 14 NOV 1874  | ||||||||
|  GOUVY, Elisabeth n. ENV 1815  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  BINTZ, Bernard n. ENV 1794 d. 9 APR 1837  | ||||||||
|  BINTZ, Mathieu n. 22 MARS 1824 d. 13 JUIN 1884  | ||||||||
|  SCHMIT, Catherine n. ENV 1797 d. 28 fâev 1834  | ||||||||
|  BINTZ, Marguerite n. 15 APR 1857 d. Apráes 1909  | ||||||||
|  ZEIMEN, Catherine n. 24 JUIL 1820  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  KUNERT, Nicolas n. ENV 1730 d. 19 OCT 1786  | ||||||||
|  KUNERT, Jean n. ENV 1768 d. MARS 1805  | ||||||||
|  KUNERT, Jean n. 3 MARS 1799  | ||||||||
|  THULL, Anne Catherine n. ENV 1771 d. 17 dâec 1829  | ||||||||
|  KUNERT, Pierre n. 30 NOV 1831  | ||||||||
|  SCHWINNEN, Jean Nicolas n. ENV 1746 d. 5 JANVIER 1798  | ||||||||
|  SCHWINNEN, Corneil n. 2 OCTOBRE 1772  | ||||||||
|  HENNES, Anne Marie n. 13 JUILLET 1749  | ||||||||
|  SCHWINNEN, Marguerite n. 4 JUIN 1808 d. 18 fâevrier 1869  | ||||||||
| SCHLINCKERS, Anne Marie | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  KUNERT, Nicolas n. ENV 1730 d. 19 OCT 1786  | ||||||||
|  KUNERT, Jean n. ENV 1768 d. MARS 1805  | ||||||||
|  KUNERT, Jean n. 3 MARS 1799  | ||||||||
|  THULL, Anne Catherine n. ENV 1771 d. 17 dâec 1829  | ||||||||
|  KUNERT, Anne Marie n. 6 MARS 1830  | ||||||||
|  SCHWINNEN, Jean Nicolas n. ENV 1746 d. 5 JANVIER 1798  | ||||||||
|  SCHWINNEN, Corneil n. 2 OCTOBRE 1772  | ||||||||
|  HENNES, Anne Marie n. 13 JUILLET 1749  | ||||||||
|  SCHWINNEN, Marguerite n. 4 JUIN 1808 d. 18 fâevrier 1869  | ||||||||
| SCHLINCKERS, Anne Marie | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  KAUFMAN, Joseph n. ENV 1770  | ||||||||
|  KAUFMAN, Karl n. 02 APRIL 1804  | ||||||||
|  KESSELER, Susanne n. ENV 1773  | ||||||||
|  KAUFMAN, Theodore n. 22 dâecembre 1845  | ||||||||
|  REIS, Michel n. 11 NOVEMBRE 1772  | ![]()  | |||||||
|  REIS, Anna Maria n. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861  | ||||||||
|  FLICK, Marguerite n. 21 JANVIER 1778  | ![]()  | |||||||
|  KAUFMAN, Jean n. 22 MAY 1870  | ||||||||
|  SCHEUER, Jean n. ENV 1786 d. 31 dâecembre 1838  | ||||||||
|  SCHEUER, Jean n. 2 fâevrier 1822  | ||||||||
|  SPANIER, Marguerite n. ENV 1789 d. 27 JUIL 1852  | ||||||||
| SCHEUER, Catherine | ||||||||
|  FINCK, Pierre n. ENV 1795 d. 25 MARS 1833  | ||||||||
|  FINCK, Marie n. 7 MARS 1825  | ||||||||
|  WEBER, Catherine n. ENV 1798 d. Apráes 1848  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  KAUFMAN, Joseph n. ENV 1770  | ||||||||
|  KAUFMAN, Karl n. 02 APRIL 1804  | ||||||||
|  KESSELER, Susanne n. ENV 1773  | ||||||||
|  KAUFMAN, Theodore n. 22 dâecembre 1845  | ||||||||
|  REIS, Michel n. 11 NOVEMBRE 1772  | ![]()  | |||||||
|  REIS, Anna Maria n. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861  | ||||||||
|  FLICK, Marguerite n. 21 JANVIER 1778  | ![]()  | |||||||
|  KAUFMANN, Marie Marguerite n. 13 NOV 1875  | ||||||||
|  SCHEUER, Jean n. ENV 1786 d. 31 dâecembre 1838  | ||||||||
|  SCHEUER, Jean n. 2 fâevrier 1822  | ||||||||
|  SPANIER, Marguerite n. ENV 1789 d. 27 JUIL 1852  | ||||||||
| SCHEUER, Catherine | ||||||||
|  FINCK, Pierre n. ENV 1795 d. 25 MARS 1833  | ||||||||
|  FINCK, Marie n. 7 MARS 1825  | ||||||||
|  WEBER, Catherine n. ENV 1798 d. Apráes 1848  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  KAUFMAN, Joseph n. ENV 1770  | ||||||||
|  KAUFMAN, Karl n. 02 APRIL 1804  | ||||||||
|  KESSELER, Susanne n. ENV 1773  | ||||||||
|  KAUFMAN, Theodore n. 22 dâecembre 1845  | ||||||||
|  REIS, Michel n. 11 NOVEMBRE 1772  | ![]()  | |||||||
|  REIS, Anna Maria n. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861  | ||||||||
|  FLICK, Marguerite n. 21 JANVIER 1778  | ![]()  | |||||||
|  KAUFMAN, Marguerite n. 28 NOV 1879  | ||||||||
|  SCHEUER, Jean n. ENV 1786 d. 31 dâecembre 1838  | ||||||||
|  SCHEUER, Jean n. 2 fâevrier 1822  | ||||||||
|  SPANIER, Marguerite n. ENV 1789 d. 27 JUIL 1852  | ||||||||
| SCHEUER, Catherine | ||||||||
|  FINCK, Pierre n. ENV 1795 d. 25 MARS 1833  | ||||||||
|  FINCK, Marie n. 7 MARS 1825  | ||||||||
|  WEBER, Catherine n. ENV 1798 d. Apráes 1848  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  KAUFMAN, Joseph n. ENV 1770  | ||||||||
|  KAUFMAN, Karl n. 02 APRIL 1804  | ||||||||
|  KESSELER, Susanne n. ENV 1773  | ||||||||
|  KAUFMAN, Theodore n. 22 dâecembre 1845  | ||||||||
|  REIS, Michel n. 11 NOVEMBRE 1772  | ![]()  | |||||||
|  REIS, Anna Maria n. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861  | ||||||||
|  FLICK, Marguerite n. 21 JANVIER 1778  | ![]()  | |||||||
| KAUFMANN, Lucie | ||||||||
|  SCHEUER, Jean n. ENV 1786 d. 31 dâecembre 1838  | ||||||||
|  SCHEUER, Jean n. 2 fâevrier 1822  | ||||||||
|  SPANIER, Marguerite n. ENV 1789 d. 27 JUIL 1852  | ||||||||
| SCHEUER, Catherine | ||||||||
|  FINCK, Pierre n. ENV 1795 d. 25 MARS 1833  | ||||||||
|  FINCK, Marie n. 7 MARS 1825  | ||||||||
|  WEBER, Catherine n. ENV 1798 d. Apráes 1848  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  HENDEL, Michel n. ENV 1841  | ||||||||
|  HENDEL, Therese n. 19 APR 1871  | ||||||||
|  LALLEMAND, Catherine n. ENV 1844  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB©   version 2.91 .