![]() | ![]() | |||||||
![]() | DUMONG, Pierre n. 21 SEPT 1845 | |||||||
DUMONG, Pierre n. 29 JAN 1872 | ![]() | |||||||
![]() | GOEDERT, Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DUMONG, Pierre n. ENV 1766 d. 9 NOV 1818 | |||||||
![]() | DUMONT, Francois n. 1 APR 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SCHROEDER, Christine n. ENV 1769 d. 14 fâev 1829 | ||||||
DUMONG, Jean n. 21 aãout 1818 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | OLINGER, Nicolas n. 1750 d. 3 JUIL 1803 | ||||||
![]() | OLINGER, Marguerite | ![]() | ||||||
![]() | SCHROEDER, Anne Marie n. 1756 d. 13 JAN 1814 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Theodore n. 1 MAY 1766 d. 29 SEPT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | URHAUSEN, Leonard n. 17 APR 1797 d. 9 APR 1870 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MERSCH, Marie Catherine | ||||||
![]() | URHAUSEN, Jean n. 19 JAN 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | OLINGER, Nicolas n. 1750 d. 3 JUIL 1803 | |||||
![]() | ![]() | OLINGER, Susanne n. 20 JAN 1798 d. AVANT 1838 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SCHROEDER, Anne Marie n. 1756 d. 13 JAN 1814 | ||||||
URHAUSEN, Pierre | ![]() | |||||||
![]() | DELTGEN, Marie n. 25 JAN 1829 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Theodore n. 1 MAY 1766 d. 29 SEPT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | URHAUSEN, Leonard n. 17 APR 1797 d. 9 APR 1870 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MERSCH, Marie Catherine | ||||||
![]() | URHAUSEN, Jean n. 19 JAN 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | OLINGER, Nicolas n. 1750 d. 3 JUIL 1803 | |||||
![]() | ![]() | OLINGER, Susanne n. 20 JAN 1798 d. AVANT 1838 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SCHROEDER, Anne Marie n. 1756 d. 13 JAN 1814 | ||||||
URHAUSEN, Martin | ![]() | |||||||
![]() | DELTGEN, Marie n. 25 JAN 1829 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Theodore n. 1 MAY 1766 d. 29 SEPT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | URHAUSEN, Leonard n. 17 APR 1797 d. 9 APR 1870 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MERSCH, Marie Catherine | ||||||
![]() | URHAUSEN, Jean n. 19 JAN 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | OLINGER, Nicolas n. 1750 d. 3 JUIL 1803 | |||||
![]() | ![]() | OLINGER, Susanne n. 20 JAN 1798 d. AVANT 1838 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SCHROEDER, Anne Marie n. 1756 d. 13 JAN 1814 | ||||||
URHAUSEN, Georges | ![]() | |||||||
![]() | DELTGEN, Marie n. 25 JAN 1829 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Jacques n. ENV 1730 d. 16 OCT 1781 | |||||||
![]() | URHAUSEN, Theodore n. 1 MAY 1766 d. 29 SEPT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KAYSER, Anne Marie n. ENV 1735 d. 19 fâev 1794 | ||||||
URHAUSEN, Michel n. 2 JAN 1812 | ![]() | |||||||
![]() | GOERENTZ, Marguerite n. 20 MAI 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Jacques n. ENV 1730 d. 16 OCT 1781 | |||||||
![]() | URHAUSEN, Theodore n. 1 MAY 1766 d. 29 SEPT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KAYSER, Anne Marie n. ENV 1735 d. 19 fâev 1794 | ||||||
URHAUSEN, Marguerite n. 13 JUIN 1815 | ![]() | |||||||
![]() | GOERENTZ, Marguerite n. 20 MAI 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Jacques n. ENV 1730 d. 16 OCT 1781 | |||||||
URHAUSEN, Nicolas n. ENV 1753 | ![]() | |||||||
![]() | KAYSER, Anne Marie n. ENV 1735 d. 19 fâev 1794 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Jacques n. ENV 1730 d. 16 OCT 1781 | |||||||
URHAUSEN, Leonard n. 1771 | ![]() | |||||||
![]() | KAYSER, Anne Marie n. ENV 1735 d. 19 fâev 1794 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Jacques n. ENV 1730 d. 16 OCT 1781 | |||||||
URHAUSEN, Bernard n. 1774 d. 13 JUIN 1794 | ![]() | |||||||
![]() | KAYSER, Anne Marie n. ENV 1735 d. 19 fâev 1794 | |||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée deGED4WEB© version 2.91 .