![]() | ![]() | |||||||
![]() | MULLER, Jean n. ENV 1688 | |||||||
![]() | MULLER, Michel n. 2 aãout 1717 d. 1 dâec 1789 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SCHANEN, Elisabeth n. ENV 1689 | ||||||
![]() | SCHAACK, Nicolas n. 5 APR 1762 d. 21 MAY 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MENTGES, Anne Marie | ||||||
SCHAACK, Nicolas n. 19 MARS 1805 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | URHAUSEN, Jacques n. ENV 1730 d. 16 OCT 1781 | ||||||
![]() | URHAUSEN, Marguerite n. 25 APR 1772 d. Apráes 1832 | ![]() | ||||||
![]() | KAYSER, Anne Marie n. ENV 1735 d. 19 fâev 1794 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PETERS, Nicolas n. ENV 1700 | |||||||
![]() | PETERS, Guillaume n. ENV 1730 d. 29 NOV 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MEYER, Anne Catherine n. ENV 1703 | ||||||
![]() | PETERS, Jean n. 7 APR 1780 d. 15 MARS 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | THEIS, Catherine n. ENV 1735 d. 20 APR 1801 | ||||||
PETERS, Madeleine n. 3 dâec 1807 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GOFFINET, Jean Philippe n. ENV 1754 | ||||||
![]() | GOFFINET, Josephine n. 22 MAY 1784 | ![]() | ||||||
![]() | VOLVERT, Catherine n. ENV 1759 d. 25 OCT 1799 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HALSDORF, Nicolas n. ENV 1755 d. Apráes 1811 | |||||||
![]() | HALSDORF, Mathieu Ronald n. 7 fâev 1785 d. 16 OCT 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | WOLTER, Angelique n. ENV 1758 | ||||||
HALSDORF, Marie Josephine n. 21 fâev 1829 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | CLEMENT, Lâeonard n. ENV 1745 | ||||||
![]() | CLEMENT, Barbe | ![]() | ||||||
![]() | SPOTTE, Marie n. ENV 1750 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HAENTGES, Gregoire n. 24 SEPT 1848 | |||||||
HAENTGES, Ignace n. 31 JUIL 1876 | ![]() | |||||||
![]() | GALLE, Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | THIES, Jean n. 1685 | |||||||
![]() | THIES, Nicolas n. ENV 1715 d. 17 JAN 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NN, Jeanne n. 1688 | ||||||
![]() | THIES, Jean n. 8 APR 1758 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | JUNCKER, Mathieu n. 2 SEPT 1679 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | JUNCKER, Anne Marie | ![]() | |||||
![]() | ![]() | NN, Marguerite n. ENV 1682 | ||||||
THIES, Jean n. 29 JUIL 1808 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FLICK, Henri n. ENV 1737 d. 22 JAN 1791 | ||||||
![]() | FLICK, Barbe n. 1767 | ![]() | ||||||
![]() | HOMES, Marie Catherine n. ENV 1740 d. 1 aãout 1796 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | THIES, Jean n. 1685 | |||||||
![]() | THIES, Nicolas n. ENV 1715 d. 17 JAN 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NN, Jeanne n. 1688 | ||||||
![]() | THIES, Jean n. 8 APR 1758 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | JUNCKER, Mathieu n. 2 SEPT 1679 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | JUNCKER, Anne Marie | ![]() | |||||
![]() | ![]() | NN, Marguerite n. ENV 1682 | ||||||
THIES, Antoine n. 19 JUIL 1811 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FLICK, Henri n. ENV 1737 d. 22 JAN 1791 | ||||||
![]() | FLICK, Barbe n. 1767 | ![]() | ||||||
![]() | HOMES, Marie Catherine n. ENV 1740 d. 1 aãout 1796 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | WEILER, Christophe n. 3 NOV 1680 d. 2 MARS 1752 | ![]() | ||||||
![]() | WEILER, Paul n. ENV 1722 d. 20 MARS 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NN, Marie d. ENV 1733 | ||||||
![]() | WEILER, Rene n. 12 JAN 1766 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HOSCHEIT, Marie Catherine n. ENV 1727 | ||||||
WEYLER, Gaspard n. 9 APR 1801 | ![]() | |||||||
![]() | WAGNER, Susanne n. ENV 1769 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MERCKES, Henri n. ENV 1735 | |||||||
![]() | MERKES, Nicolas (Nikolaus) n. 1765 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROSS, Anne n. ENV 1738 | ||||||
MERCKELS, Georges n. 12 fâev 1795 | ![]() | |||||||
![]() | (VAGENER), Marguerita (Margareta) WAGENER n. ENV 1773 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MERSCH, Pierre n. ENV 1730 d. AVANT 1794 | |||||||
![]() | MERSCH, Jean Pierre n. 1763 d. 4 JUIN 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MAJERUS, Barbe n. ENV 1735 | ||||||
MERSCH, Mersch Catherine n. 20 APR 1795 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | EICHORN, Michel n. ENV 1738 d. Apráes 1815 | ||||||
![]() | EICHORN, Marie Marguerite | ![]() | ||||||
![]() | HABES, Catherine n. ENV 1741 d. 5 NOV 1812 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | REIS, Jean n. ENV 1744 | |||||||
![]() | REIS, Michel n. 11 NOVEMBRE 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | GEISSELER, Angelique n. ENV 1747 | ||||||
REIS, Pierre n. 10 JUIL 1806 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | REDING, Jean Pierre n. ENV 1743 d. AVANT 1802 | ||||||
![]() | REDING, Marie Catherine n. 21 dâecembre 1781 | ![]() | ||||||
![]() | URBAN, Susanne n. ENV 1746 d. AVANT 1802 | |||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée deGED4WEB© version 2.91 .