![]() | ![]() | |||||||
![]() | MERKES, Jean n. 16 fâev 1777 | |||||||
MERKES, Anne Marie n. 24 JUIN 1812 | ![]() | |||||||
![]() | MARX, Catherine n. 21 dâec 1776 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ROSTAGNI, Michel Ange n. 1747 d. 27 SEPTEMBRE 1823 | |||||||
ROSTAGNI, Rose n. 30 SEPTEMBRE 1784 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||
![]() | ORENGO, Therese n. VERS 1753 d. 14 JANVIER 1829 | ![]() | ||||||
![]() | AIPERT, Marguerite | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ROSTAGNI, Charles Antoine | |||||||
![]() | ROSTAGNI, Jean d. 7 SEPTEMBRE 1771 | ![]() | ||||||
ROSTAGNI, Pierre n. 1755 d. 1818 | ![]() | |||||||
![]() | GRILLO, Marie Lucráece d. 15 MARS 1780 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | REY, Stephane d. AVANT 1784 | |||||||
REY, Marie Lucráece | ![]() | |||||||
![]() | BOERI, Angâelique d. AVANT 1811 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ORENGO, Michel Ange n. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | ||||||
ORENGO, Charles Antoine n. 1814/1818 d. 1818 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Antoine d. AVANT 1784 | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Charles Antoine n. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | GASTAUD, Ludovique | |||||
![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece n. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ORENGO, Michel Ange n. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | ||||||
ORENGO, Ludovic d. VERS 1820 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Antoine d. AVANT 1784 | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Charles Antoine n. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | GASTAUD, Ludovique | |||||
![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece n. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Michel Ange n. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Paul n. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece n. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | |||||
![]() | ORENGO, Augustin n. 20 APRIL 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ROSTAGNI, Andre | |||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Adelaide n. 25 JUILLET 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | CABAGNO, Paule Marie | ||||||
ORENGO, Paule n. 25 JUIN 1878 d. 15 JANVIER 1879 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GASTAUD, Antoine | ||||||
![]() | GASTAUD, Marie n. 28 AOUT 1852 | ![]() | ||||||
![]() | REY, Jeanne Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TOESCA, Julien n. VERS 1770 | |||||||
![]() | TOESCA, Charles n. 1795 d. 10 fâevrier 1874 | ![]() | ||||||
TOESCA, Augustin n. 7 MARS1829 d. 18 dâecembre 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COTTALORDA, Michel Ange n. VERS 1750 | ||||||
![]() | COTTALORDA, Euphrosine n. 1793 d. 2 fâevrier 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Thâeráese Crabie n. VERS 1750 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TOESCA, Julien n. VERS 1770 | |||||||
![]() | TOESCA, Charles n. 1795 d. 10 fâevrier 1874 | ![]() | ||||||
TOESCA, Edouard Antoine n. 24 JUIN 1829 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COTTALORDA, Michel Ange n. VERS 1750 | ||||||
![]() | COTTALORDA, Euphrosine n. 1793 d. 2 fâevrier 1879 | ![]() | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Thâeráese Crabie n. VERS 1750 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | VIGLIANI, Antoine | |||||||
VIGLIANI, Dominique n. 10 APRIL 1822 d. AVANT1903 | ![]() | |||||||
![]() | GIAUNA, Angelique | |||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée deGED4WEB© version 2.91 .