![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ORENGO, Charles Antoine n. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | ||||||
![]() | ORENGO, Pierre n. VERS 1787 d. 13 NOVEMBRE 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | REY, Maria Francesca | ||||||
ORENGO, Jean Baptiste n. ENTRE 1814/1824 d. ENTRE 181/1824 | ![]() | |||||||
![]() | FARAUD, Joanna Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Ange n. VERS 1770 d. AVANT 1847 | |||||||
ORENGO, Angele Marie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | TRUCHI, Joseph | ||||||
![]() | TRUCHI, Marie Camille d. 6 MARS 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Angele d. AVANT 1847 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | REVELLO, Francois | |||||||
REVELLO, Andre | ![]() | |||||||
![]() | ROSTAGNI, Camille | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Antoine | |||||||
![]() | ORENGO, Joseph n. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Pierre n. VERS 1784 d. 28 JUIN 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MACCARI, Anne Marie n. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | ||||||
ORENGO, Antoinette Julie Marie n. 9 FEVRIER 1811 d. PEUT ETRE 1831 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | REY, Jean Baptiste d. AVANT 1849 | ||||||
![]() | REY, Joanna d. 12 JUIN 1849 | ![]() | ||||||
![]() | CARENC, Julie d. AVANT 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Antoine | |||||||
![]() | ORENGO, Joseph n. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Pierre n. VERS 1784 d. 28 JUIN 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MACCARI, Anne Marie n. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | ||||||
ORENGO, Madeleine n. VERS 1828 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | REY, Jean Baptiste d. AVANT 1849 | ||||||
![]() | REY, Joanna d. 12 JUIN 1849 | ![]() | ||||||
![]() | CARENC, Julie d. AVANT 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GIAUNA, Ignace d. AVANT 1850 | |||||||
GIAUNA, Antoine n. VERS 1823 | ![]() | |||||||
![]() | BOSINI, Veroniqua d. AVANT 1850 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ORENGO, Charles Antoine n. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | ||||||
![]() | ORENGO, Pierre n. VERS 1787 d. 13 NOVEMBRE 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | REY, Maria Francesca | ||||||
ORENGO, Jean Marie n. VERS 1822 | ![]() | |||||||
![]() | FARAUD, Joanna Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Paolo n. 1688 | |||||||
![]() | COTTALORDA, Charles Horace Augustin Babala n. 1740 d. 1ER MAI 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Angelique), Angela (Marie n. 1704 | ||||||
![]() | COTTALORDA, Giacomo Babala n. 17 SEPTEMBRE 1782 d. 25 MAY 1857 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NOVO, Apollonia n. 1750 | ||||||
COTTALORDA, Louise n. 7 OCTOBRE 1821 | ![]() | |||||||
![]() | SARTORE, Lucrece d. AVANT 1845 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SENECA, Jean Baptiste d. AVANT 1844 | |||||||
SENECA, Enrico n. VERS 1820 | ![]() | |||||||
![]() | GIAUNA, Catherine d. AVANT 1844 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Antoine | |||||||
ORENGO, Horace n. VERS 1770 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée deGED4WEB© version 2.91 .