![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Antonio n. VERS 1792 d. 19 JUILLET 1844 | ![]() | ||||||
![]() | COTTALORDA, Fabrice Jean Baptiste n. 23 SEPTEMBRE 1824 d. 8 OCTOBRE 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | REY, Maria Angelica Angela n. 1800 d. 12 JUIN 1859 | ![]() | |||||
![]() | COTTALORDA, Jean Michel n. 29 APR 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PASTORE, Jeanne | ||||||
COTTALORDA, Angeline n. 1ER MAI 1903 d. 2 MAY 1903 | ![]() | |||||||
![]() | ALLAVENA, Marie therese n. 21 SEP 1867 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Antonio n. VERS 1792 d. 19 JUILLET 1844 | ![]() | ||||||
![]() | COTTALORDA, Fabrice Jean Baptiste n. 23 SEPTEMBRE 1824 d. 8 OCTOBRE 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | REY, Maria Angelica Angela n. 1800 d. 12 JUIN 1859 | ![]() | |||||
![]() | COTTALORDA, Jean Michel n. 29 APR 1860 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PASTORE, Jeanne | ||||||
COTTALORDA, Marie Josephine n. 1ER AVRIL 1905 d. 17 JANVIER 1989 | ![]() | |||||||
![]() | ALLAVENA, Marie therese n. 21 SEP 1867 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Pietro | |||||||
![]() | COTTALORDA, Antonio n. VERS 1792 d. 19 JUILLET 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MORO, Ludovica n. VERS 1750 d. AVANT 1834 | ||||||
COTTALORDA, Pierre n. 13 OCTOBRE 1826 | ![]() | |||||||
![]() | REY, Maria Angelica Angela n. 1800 d. 12 JUIN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | GASTALDI, Maddalena | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Pietro | |||||||
![]() | COTTALORDA, Antonio n. VERS 1792 d. 19 JUILLET 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MORO, Ludovica n. VERS 1750 d. AVANT 1834 | ||||||
COTTALORDA, Magdeleine n. 1829 d. 1ER JUIN 1877 | ![]() | |||||||
![]() | REY, Maria Angelica Angela n. 1800 d. 12 JUIN 1859 | ![]() | ||||||
![]() | GASTALDI, Maddalena | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ALLAVENA, Carlo n. VERS 1797 d. 10 SEPTEMBRE 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ALLAVENA, Pierre n. VERS 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MORO, Maria Ludovica | ![]() | |||||
![]() | ALLAVENA, Jean Baptiste Roch n. 14 dâecembre 1856 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BALESTRA, Dominici | |||||
![]() | ![]() | BALESTRA, Victoire n. VERS 1830 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ?, Maria Catarina Garench | ||||||
ALLAVENA, Victorine Jeanne n. 8 OCTOBRE 1884 d. 17 dâecembre 1884 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COTTALORDA, Antonio n. VERS 1792 d. 19 JUILLET 1844 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | COTTALORDA, Fabrice Jean Baptiste n. 23 SEPTEMBRE 1824 d. 8 OCTOBRE 1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | REY, Maria Angelica Angela n. 1800 d. 12 JUIN 1859 | ![]() | ||||
![]() | COTTALORDA, Philomene n. 16 MAY 1863 | ![]() | ||||||
![]() | PASTORE, Jeanne | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ALLAVENA, Carlo n. VERS 1797 d. 10 SEPTEMBRE 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ALLAVENA, Pierre n. VERS 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MORO, Maria Ludovica | ![]() | |||||
![]() | ALLAVENA, Jean Baptiste Roch n. 14 dâecembre 1856 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BALESTRA, Dominici | |||||
![]() | ![]() | BALESTRA, Victoire n. VERS 1830 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ?, Maria Catarina Garench | ||||||
ALLAVENA, Paul n. 1891 d. 1891 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COTTALORDA, Antonio n. VERS 1792 d. 19 JUILLET 1844 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | COTTALORDA, Fabrice Jean Baptiste n. 23 SEPTEMBRE 1824 d. 8 OCTOBRE 1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | REY, Maria Angelica Angela n. 1800 d. 12 JUIN 1859 | ![]() | ||||
![]() | COTTALORDA, Philomene n. 16 MAY 1863 | ![]() | ||||||
![]() | PASTORE, Jeanne | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RE, Jean DA | |||||||
![]() | RE, Jean DA | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | IPERT, Ange "Angelin Braguetta" n. 12 JUIN 1888 d. 1967 | |||||
![]() | ![]() | IPERT, Celine | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ALLAVENA, Angeline n. 8 JUIN 1896 d. 11 JANVIER 1982 | ![]() | |||||
RE, Jean Luc DA | ![]() | |||||||
![]() | , Elsa | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BRESSON, Jean Franðcois | |||||||
![]() | BRESSON, Philippe | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PECAROLLO, Josette | ||||||
BRESSON, Benoit | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | CARENCO, Ange | ![]() | |||||
![]() | ![]() | CARENCO, Auguste | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | REY, Angeline n. 1896 | |||||
![]() | CARENCO, Viviane | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MORO, Auguste | ||||||
![]() | MORO, Franðcoise | ![]() | ||||||
![]() | SICARDI, Louise | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BRESSON, Jean Franðcois | |||||||
![]() | BRESSON, Philippe | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PECAROLLO, Josette | ||||||
![]() | BRESSON, Julien | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | CARENCO, Auguste | ![]() | ||||
![]() | ![]() | CARENCO, Viviane | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MORO, Franðcoise | ![]() | |||||
BRESSON, Battiste | ![]() | |||||||
![]() | , Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | CARENCO, Ange | ![]() | ||||||
![]() | CARENCO, Auguste | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | REY, Angeline n. 1896 | ||||||
![]() | CARENCO, Alain | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | MORO, Auguste | |||||
![]() | ![]() | MORO, Franðcoise | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SICARDI, Louise | ||||||
CARENCO, Alma | ![]() | |||||||
![]() | RACCA, Claudine | |||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée deGED4WEB© version 2.91 .