![]() | ![]() | |||||||
![]() | MELLET, Antoine | |||||||
MELLET, Gilette Claire b. 17 AOUT 1816 | ![]() | |||||||
![]() | CASSAL, Claire d. AVANT 1840 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MAZOYE, Pierre b. 1747 d. 6 DECEMBRE 1811 | |||||||
MAZOYE, Franšcois b. 4 JUILLET1785 d. 14 aoćut 1851 | ![]() | |||||||
![]() | RICOME, Jeanne Catherine | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | REYNARD, Noe | |||||||
REYNARD, Jeanne b. 15 aoćut 1788 | ![]() | |||||||
![]() | AZEMAR, Anne | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MAZOYE, Pierre b. 1747 d. 6 DECEMBRE 1811 | |||||||
![]() | MAZOYER, Pierre b. 1779 d. 14 APRIL 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | RICOME, Jeanne Catherine | ||||||
MAZOYE, Franšcois b. 30 NOVEMBRE 1814 d. 7 JUIN 1860 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FARGUES, Jean | ||||||
![]() | FARGUES, Baptistine (Basilisse) b. VERS 1781 d. 30 NOVEMBRE 1861 | ![]() | ||||||
![]() | REBOUL, Jeanne | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TARDIEU, Jean | |||||||
TARDIEU, Marie Valentine b. 11 FEVRIER 1818 d. 27 JUILLET 1901 | ![]() | |||||||
![]() | EUZET, Suzanne | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KAUFMAN, Joseph b. ENV 1770 | |||||||
KAUFMAN, Karl b. 02 APRIL 1804 | ![]() | |||||||
![]() | KESSELER, Susanne b. ENV 1773 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | REIS, Jean b. ENV 1744 | |||||||
![]() | REIS, Michel b. 11 NOVEMBRE 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | GEISSELER, Angelique b. ENV 1747 | ||||||
REIS, Anna Maria b. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | FLICK, Henri b. ENV 1737 d. 22 JAN 1791 | ||||||
![]() | FLICK, Marguerite b. 21 JANVIER 1778 | ![]() | ||||||
![]() | HOMES, Marie Catherine b. ENV 1740 d. 1 aćout 1796 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GASTAUD, Francois | |||||||
GASTAUD, Jean Baptiste b. VERS 1805 d. AVANT 1896 | ![]() | |||||||
![]() | LIPRANDI, Camilla | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTA, Paolo d. AVANT 1845 | |||||||
COTTA, Francoise b. VERS 1825 | ![]() | |||||||
![]() | LIMON, Cattarina | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | IPERT, Fabrice | |||||||
IPERT, Jean Baptiste d. AVANT 1876 | ![]() | |||||||
![]() | ROSTAGNI, Maria d. AVANT 1844 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.91 .