![]() | ![]() | |||||||
![]() | PASTORE, Charles Antoine d. AVANT 1844 | |||||||
PASTORE, Maria Paola b. VERS 1810 | ![]() | |||||||
![]() | FOLCO, Maria d. AVANT 1844 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BERTAINA, Stefano | |||||||
BERTAINA, Catterina Maria b. 1769 | ![]() | |||||||
![]() | GIULIANO, Margherita | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | CARLETTI, Bartolomeo | |||||||
CARLETTI, Gioachino b. 1805 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BERTAINA, Stefano | ||||||
![]() | BERTAINA, Catterina Maria b. 1769 | ![]() | ||||||
![]() | GIULIANO, Margherita | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GIORDANENGO, Michele | |||||||
GIORDANENGO, Anna b. 1812 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOERI, Michel Ange b. 27 aoãut 1815 | |||||||
BOERI, Pierre b. 8 AVRIL 1841 d. 26 aoãut 1900 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROSA, Pierre | ||||||
![]() | ROSA, Madeleine b. VERS 1822 | ![]() | ||||||
![]() | MALACRIA, Louise | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Antoine b. VERS 1750 d. AVANT 1804 | |||||||
![]() | COTTALORDA, Carlo (Antoine) b. 2 JANVIER 1785 d. 24 APRIL 1857 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SARTORE, Marie Lucráece | ||||||
![]() | COTTALORDA, Michel Julien b. 22 SEPTEMBRE 1805 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | TOESCA, Julien b. VERS 1750 | |||||
![]() | ![]() | TOESCA, Jeanne Marie b. 13 JUILLET 1784 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | GRILLO, Julie Marie b. VERS 1750 | ||||||
ROSTAGNI, Lucráece b. 13 SEPTEMBRE 1846 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Pierre d. EN 1834 | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Catherine b. 20 APRIL 1812 d. 10 fâevrier 1831 | ![]() | ||||||
![]() | REY, Therese | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MERCKES, Pierre ( Peter) b. 16 SEPTEMBRE 1805 d. 22 Fâevrier 1867 | |||||||
MERKES, Mathias (Mathieu) b. 7 OCTOBRE 1851 | ![]() | |||||||
![]() | HASTERT, Catharina b. 1810 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KAUFMAN, Joseph b. ENV 1770 | |||||||
![]() | KAUFMAN, Karl b. 02 APRIL 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KESSELER, Susanne b. ENV 1773 | ||||||
KAUFMAN, Susanna b. 13 fâevrier 1844 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | REIS, Jean b. ENV 1744 | ||||||
![]() | ![]() | REIS, Michel b. 11 NOVEMBRE 1772 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | GEISSELER, Angelique b. ENV 1747 | |||||
![]() | REIS, Anna Maria b. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FLICK, Henri b. ENV 1737 d. 22 JAN 1791 | ||||||
![]() | FLICK, Marguerite b. 21 JANVIER 1778 | ![]() | ||||||
![]() | HOMES, Marie Catherine b. ENV 1740 d. 1 aãout 1796 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KODISCH, Pierre b. ENV 1618 | |||||||
KODISCH, Pierre b. ENV 1650 | ![]() | |||||||
![]() | NN, Elisabeth b. ENV 1624 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ROSA, Pierre | |||||||
ROSA, Madeleine b. VERS 1822 | ![]() | |||||||
![]() | MALACRIA, Louise | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.91 .