![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | ||||||
![]() | ORENGO, Paul b. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ROBIOLIS, Charles Antoine b. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801 | ||||||
ORENGO, Antonius Augustus b. 1828 d. 1829 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Andre | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Adelaide b. 25 JUILLET 1804 | ![]() | ||||||
![]() | CABAGNO, Paule Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Paul b. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | |||||
![]() | ORENGO, Charles Antoine b. 5 SEPTEMBRE 1830 d. 27 JUIN 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ROSTAGNI, Andre | |||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Adelaide b. 25 JUILLET 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | CABAGNO, Paule Marie | ||||||
ORENGO, Charles Antoine b. 23 1862 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PIGNON, Charles | ||||||
![]() | PIGNON, Catherine b. VERS 1836 d. 17 dâecembre 1871 | ![]() | ||||||
![]() | GAZIELLO, Lucráece | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Paul b. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | |||||
![]() | ORENGO, Charles Antoine b. 5 SEPTEMBRE 1830 d. 27 JUIN 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ROSTAGNI, Andre | |||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Adelaide b. 25 JUILLET 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | CABAGNO, Paule Marie | ||||||
ORENGO, Marie Louise b. 20 SEPTEMBRE 1864 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PIGNON, Charles | ||||||
![]() | PIGNON, Catherine b. VERS 1836 d. 17 dâecembre 1871 | ![]() | ||||||
![]() | GAZIELLO, Lucráece | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Paul b. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | |||||
![]() | ORENGO, Charles Antoine b. 5 SEPTEMBRE 1830 d. 27 JUIN 1890 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ROSTAGNI, Andre | |||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Adelaide b. 25 JUILLET 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | CABAGNO, Paule Marie | ||||||
ORENGO, Adelaide b. 23 MAY1861 d. 22 SEPTEMBRE 1861 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | PIGNON, Charles | ||||||
![]() | PIGNON, Catherine b. VERS 1836 d. 17 dâecembre 1871 | ![]() | ||||||
![]() | GAZIELLO, Lucráece | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Paul b. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | |||||
![]() | ORENGO, Charles Andre b. 13 JANVIER 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ROSTAGNI, Andre | |||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Adelaide b. 25 JUILLET 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | CABAGNO, Paule Marie | ||||||
ORENGO, Charly b. FROM 21 aoãut 1876 TO 7 d. 25 JANVIER 1879 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | CANEVA, Paul | ![]() | |||||
![]() | ![]() | CANEVA, Philippe b. 1818 d. 23 JANVIER 1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SARTORE, Marie Louise | ![]() | ||||
![]() | CANEVA, Marie Francoise b. 21 FEVRIER 1855 d. APRES 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | TOESCA, Charles | ||||||
![]() | TOESCA, Catherine b. 1819 | ![]() | ||||||
![]() | PENNA, Lucrece d. AVANT 1843 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KELLER, Jean Pierre b. ENV 1807 d. 20 JANVIER 1853 | |||||||
KELLER, Nicolas b. 16 JUIN 1837 | ![]() | |||||||
![]() | KARB, Catherine b. ENV 1810 d. 16 NOV 1848 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | Henri, HEUARDT b. ENV 1806 | |||||||
HEUARDT, Dominique b. 8 JUILLET 1836 | ![]() | |||||||
![]() | Marie, BIREN b. ENV 1809 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KAUFMAN, Joseph b. ENV 1770 | |||||||
![]() | KAUFMAN, Karl b. 02 APRIL 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KESSELER, Susanne b. ENV 1773 | ||||||
KAUFMANN, Marie b. 24 dâecembre 1853 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | REIS, Jean b. ENV 1744 | ||||||
![]() | ![]() | REIS, Michel b. 11 NOVEMBRE 1772 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | GEISSELER, Angelique b. ENV 1747 | |||||
![]() | REIS, Anna Maria b. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FLICK, Henri b. ENV 1737 d. 22 JAN 1791 | ||||||
![]() | FLICK, Marguerite b. 21 JANVIER 1778 | ![]() | ||||||
![]() | HOMES, Marie Catherine b. ENV 1740 d. 1 aãout 1796 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHEUER, Jean b. ENV 1786 d. 31 dâecembre 1838 | |||||||
SCHEUER, Marie Catherine b. 25 aoãut 1816 d. 30 MARS 1878 | ![]() | |||||||
![]() | SPANIER, Marguerite b. ENV 1789 d. 27 JUIL 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SCHEUER, Jean b. ENV 1786 d. 31 dâecembre 1838 | |||||||
SCHEUER, Hubert b. 19 MARS 1819 | ![]() | |||||||
![]() | SPANIER, Marguerite b. ENV 1789 d. 27 JUIL 1852 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.91 .