![]() | ![]() | |||||||
![]() | HOSCHEID, Henri b. ENV 1781 d. 21 NOVEMBRE 1814 | |||||||
![]() | HOSCHEID, Henri b. 6 fâevrier 1811 d. 14 JUILLET 1867 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BINTENER, Marie b. ENV 1784 d. 20 dâecembre 1842 | ||||||
HOBSCHEID, Anne Marie b. 19 dâecembre 1852 | ![]() | |||||||
![]() | HANSEN, Susanne b. 16 dâecembre 1818 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HOSCHEID, Henri b. ENV 1781 d. 21 NOVEMBRE 1814 | |||||||
![]() | HOSCHEID, Henri b. 6 fâevrier 1811 d. 14 JUILLET 1867 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BINTENER, Marie b. ENV 1784 d. 20 dâecembre 1842 | ||||||
HOBSCHEID, Jeanne b. 20 fâevrier 1847 d. 14 NOV 1874 | ![]() | |||||||
![]() | GOUVY, Elisabeth b. ENV 1815 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BINTZ, Bernard b. ENV 1794 d. 9 APR 1837 | |||||||
![]() | BINTZ, Mathieu b. 22 MARS 1824 d. 13 JUIN 1884 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SCHMIT, Catherine b. ENV 1797 d. 28 fâev 1834 | ||||||
BINTZ, Marguerite b. 15 APR 1857 d. Apráes 1909 | ![]() | |||||||
![]() | ZEIMEN, Catherine b. 24 JUIL 1820 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KUNERT, Nicolas b. ENV 1730 d. 19 OCT 1786 | |||||||
![]() | KUNERT, Jean b. ENV 1768 d. MARS 1805 | ![]() | ||||||
![]() | KUNERT, Jean b. 3 MARS 1799 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | THULL, Anne Catherine b. ENV 1771 d. 17 dâec 1829 | ||||||
KUNERT, Pierre b. 30 NOV 1831 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SCHWINNEN, Jean Nicolas b. ENV 1746 d. 5 JANVIER 1798 | ||||||
![]() | ![]() | SCHWINNEN, Corneil b. 2 OCTOBRE 1772 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | HENNES, Anne Marie b. 13 JUILLET 1749 | |||||
![]() | SCHWINNEN, Marguerite b. 4 JUIN 1808 d. 18 fâevrier 1869 | ![]() | ||||||
![]() | SCHLINCKERS, Anne Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KUNERT, Nicolas b. ENV 1730 d. 19 OCT 1786 | |||||||
![]() | KUNERT, Jean b. ENV 1768 d. MARS 1805 | ![]() | ||||||
![]() | KUNERT, Jean b. 3 MARS 1799 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | THULL, Anne Catherine b. ENV 1771 d. 17 dâec 1829 | ||||||
KUNERT, Anne Marie b. 6 MARS 1830 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SCHWINNEN, Jean Nicolas b. ENV 1746 d. 5 JANVIER 1798 | ||||||
![]() | ![]() | SCHWINNEN, Corneil b. 2 OCTOBRE 1772 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | HENNES, Anne Marie b. 13 JUILLET 1749 | |||||
![]() | SCHWINNEN, Marguerite b. 4 JUIN 1808 d. 18 fâevrier 1869 | ![]() | ||||||
![]() | SCHLINCKERS, Anne Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KAUFMAN, Joseph b. ENV 1770 | |||||||
![]() | KAUFMAN, Karl b. 02 APRIL 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KESSELER, Susanne b. ENV 1773 | ||||||
![]() | KAUFMAN, Theodore b. 22 dâecembre 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | REIS, Michel b. 11 NOVEMBRE 1772 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | REIS, Anna Maria b. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | FLICK, Marguerite b. 21 JANVIER 1778 | ![]() | |||||
KAUFMAN, Jean b. 22 MAY 1870 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SCHEUER, Jean b. ENV 1786 d. 31 dâecembre 1838 | ||||||
![]() | ![]() | SCHEUER, Jean b. 2 fâevrier 1822 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SPANIER, Marguerite b. ENV 1789 d. 27 JUIL 1852 | |||||
![]() | SCHEUER, Catherine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FINCK, Pierre b. ENV 1795 d. 25 MARS 1833 | ||||||
![]() | FINCK, Marie b. 7 MARS 1825 | ![]() | ||||||
![]() | WEBER, Catherine b. ENV 1798 d. Apráes 1848 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KAUFMAN, Joseph b. ENV 1770 | |||||||
![]() | KAUFMAN, Karl b. 02 APRIL 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KESSELER, Susanne b. ENV 1773 | ||||||
![]() | KAUFMAN, Theodore b. 22 dâecembre 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | REIS, Michel b. 11 NOVEMBRE 1772 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | REIS, Anna Maria b. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | FLICK, Marguerite b. 21 JANVIER 1778 | ![]() | |||||
KAUFMANN, Marie Marguerite b. 13 NOV 1875 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SCHEUER, Jean b. ENV 1786 d. 31 dâecembre 1838 | ||||||
![]() | ![]() | SCHEUER, Jean b. 2 fâevrier 1822 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SPANIER, Marguerite b. ENV 1789 d. 27 JUIL 1852 | |||||
![]() | SCHEUER, Catherine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FINCK, Pierre b. ENV 1795 d. 25 MARS 1833 | ||||||
![]() | FINCK, Marie b. 7 MARS 1825 | ![]() | ||||||
![]() | WEBER, Catherine b. ENV 1798 d. Apráes 1848 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KAUFMAN, Joseph b. ENV 1770 | |||||||
![]() | KAUFMAN, Karl b. 02 APRIL 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KESSELER, Susanne b. ENV 1773 | ||||||
![]() | KAUFMAN, Theodore b. 22 dâecembre 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | REIS, Michel b. 11 NOVEMBRE 1772 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | REIS, Anna Maria b. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | FLICK, Marguerite b. 21 JANVIER 1778 | ![]() | |||||
KAUFMAN, Marguerite b. 28 NOV 1879 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SCHEUER, Jean b. ENV 1786 d. 31 dâecembre 1838 | ||||||
![]() | ![]() | SCHEUER, Jean b. 2 fâevrier 1822 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SPANIER, Marguerite b. ENV 1789 d. 27 JUIL 1852 | |||||
![]() | SCHEUER, Catherine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FINCK, Pierre b. ENV 1795 d. 25 MARS 1833 | ||||||
![]() | FINCK, Marie b. 7 MARS 1825 | ![]() | ||||||
![]() | WEBER, Catherine b. ENV 1798 d. Apráes 1848 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | KAUFMAN, Joseph b. ENV 1770 | |||||||
![]() | KAUFMAN, Karl b. 02 APRIL 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KESSELER, Susanne b. ENV 1773 | ||||||
![]() | KAUFMAN, Theodore b. 22 dâecembre 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | REIS, Michel b. 11 NOVEMBRE 1772 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | REIS, Anna Maria b. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | FLICK, Marguerite b. 21 JANVIER 1778 | ![]() | |||||
KAUFMANN, Lucie | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | SCHEUER, Jean b. ENV 1786 d. 31 dâecembre 1838 | ||||||
![]() | ![]() | SCHEUER, Jean b. 2 fâevrier 1822 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SPANIER, Marguerite b. ENV 1789 d. 27 JUIL 1852 | |||||
![]() | SCHEUER, Catherine | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FINCK, Pierre b. ENV 1795 d. 25 MARS 1833 | ||||||
![]() | FINCK, Marie b. 7 MARS 1825 | ![]() | ||||||
![]() | WEBER, Catherine b. ENV 1798 d. Apráes 1848 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | HENDEL, Michel b. ENV 1841 | |||||||
HENDEL, Therese b. 19 APR 1871 | ![]() | |||||||
![]() | LALLEMAND, Catherine b. ENV 1844 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.91 .