![]() | ![]() | |||||||
![]() | DUMONG, Pierre b. 21 SEPT 1845 | |||||||
DUMONG, Pierre b. 29 JAN 1872 | ![]() | |||||||
![]() | GOEDERT, Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | DUMONG, Pierre b. ENV 1766 d. 9 NOV 1818 | |||||||
![]() | DUMONT, Francois b. 1 APR 1796 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SCHROEDER, Christine b. ENV 1769 d. 14 fâev 1829 | ||||||
DUMONG, Jean b. 21 aãout 1818 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | OLINGER, Nicolas b. 1750 d. 3 JUIL 1803 | ||||||
![]() | OLINGER, Marguerite | ![]() | ||||||
![]() | SCHROEDER, Anne Marie b. 1756 d. 13 JAN 1814 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Theodore b. 1 MAY 1766 d. 29 SEPT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | URHAUSEN, Leonard b. 17 APR 1797 d. 9 APR 1870 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MERSCH, Marie Catherine | ||||||
![]() | URHAUSEN, Jean b. 19 JAN 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | OLINGER, Nicolas b. 1750 d. 3 JUIL 1803 | |||||
![]() | ![]() | OLINGER, Susanne b. 20 JAN 1798 d. AVANT 1838 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SCHROEDER, Anne Marie b. 1756 d. 13 JAN 1814 | ||||||
URHAUSEN, Pierre | ![]() | |||||||
![]() | DELTGEN, Marie b. 25 JAN 1829 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Theodore b. 1 MAY 1766 d. 29 SEPT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | URHAUSEN, Leonard b. 17 APR 1797 d. 9 APR 1870 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MERSCH, Marie Catherine | ||||||
![]() | URHAUSEN, Jean b. 19 JAN 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | OLINGER, Nicolas b. 1750 d. 3 JUIL 1803 | |||||
![]() | ![]() | OLINGER, Susanne b. 20 JAN 1798 d. AVANT 1838 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SCHROEDER, Anne Marie b. 1756 d. 13 JAN 1814 | ||||||
URHAUSEN, Martin | ![]() | |||||||
![]() | DELTGEN, Marie b. 25 JAN 1829 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Theodore b. 1 MAY 1766 d. 29 SEPT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | URHAUSEN, Leonard b. 17 APR 1797 d. 9 APR 1870 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MERSCH, Marie Catherine | ||||||
![]() | URHAUSEN, Jean b. 19 JAN 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | OLINGER, Nicolas b. 1750 d. 3 JUIL 1803 | |||||
![]() | ![]() | OLINGER, Susanne b. 20 JAN 1798 d. AVANT 1838 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SCHROEDER, Anne Marie b. 1756 d. 13 JAN 1814 | ||||||
URHAUSEN, Georges | ![]() | |||||||
![]() | DELTGEN, Marie b. 25 JAN 1829 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Jacques b. ENV 1730 d. 16 OCT 1781 | |||||||
![]() | URHAUSEN, Theodore b. 1 MAY 1766 d. 29 SEPT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KAYSER, Anne Marie b. ENV 1735 d. 19 fâev 1794 | ||||||
URHAUSEN, Michel b. 2 JAN 1812 | ![]() | |||||||
![]() | GOERENTZ, Marguerite b. 20 MAI 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Jacques b. ENV 1730 d. 16 OCT 1781 | |||||||
![]() | URHAUSEN, Theodore b. 1 MAY 1766 d. 29 SEPT 1826 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KAYSER, Anne Marie b. ENV 1735 d. 19 fâev 1794 | ||||||
URHAUSEN, Marguerite b. 13 JUIN 1815 | ![]() | |||||||
![]() | GOERENTZ, Marguerite b. 20 MAI 1770 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Jacques b. ENV 1730 d. 16 OCT 1781 | |||||||
URHAUSEN, Nicolas b. ENV 1753 | ![]() | |||||||
![]() | KAYSER, Anne Marie b. ENV 1735 d. 19 fâev 1794 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Jacques b. ENV 1730 d. 16 OCT 1781 | |||||||
URHAUSEN, Leonard b. 1771 | ![]() | |||||||
![]() | KAYSER, Anne Marie b. ENV 1735 d. 19 fâev 1794 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | URHAUSEN, Jacques b. ENV 1730 d. 16 OCT 1781 | |||||||
URHAUSEN, Bernard b. 1774 d. 13 JUIN 1794 | ![]() | |||||||
![]() | KAYSER, Anne Marie b. ENV 1735 d. 19 fâev 1794 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.91 .