![]()  | ![]()  | |||||||
|  MULLER, Jean b. ENV 1688  | ||||||||
|  MULLER, Michel b. 2 aãout 1717 d. 1 dâec 1789  | ||||||||
|  SCHANEN, Elisabeth b. ENV 1689  | ||||||||
|  SCHAACK, Nicolas b. 5 APR 1762 d. 21 MAY 1831  | ||||||||
| MENTGES, Anne Marie | ||||||||
|  SCHAACK, Nicolas b. 19 MARS 1805  | ||||||||
|  URHAUSEN, Jacques b. ENV 1730 d. 16 OCT 1781  | ||||||||
|  URHAUSEN, Marguerite b. 25 APR 1772 d. Apráes 1832  | ||||||||
|  KAYSER, Anne Marie b. ENV 1735 d. 19 fâev 1794  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  PETERS, Nicolas b. ENV 1700  | ||||||||
|  PETERS, Guillaume b. ENV 1730 d. 29 NOV 1796  | ||||||||
|  MEYER, Anne Catherine b. ENV 1703  | ||||||||
|  PETERS, Jean b. 7 APR 1780 d. 15 MARS 1844  | ||||||||
|  THEIS, Catherine b. ENV 1735 d. 20 APR 1801  | ||||||||
|  PETERS, Madeleine b. 3 dâec 1807  | ||||||||
|  GOFFINET, Jean Philippe b. ENV 1754  | ||||||||
|  GOFFINET, Josephine b. 22 MAY 1784  | ||||||||
|  VOLVERT, Catherine b. ENV 1759 d. 25 OCT 1799  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  HALSDORF, Nicolas b. ENV 1755 d. Apráes 1811  | ||||||||
|  HALSDORF, Mathieu Ronald b. 7 fâev 1785 d. 16 OCT 1847  | ||||||||
|  WOLTER, Angelique b. ENV 1758  | ||||||||
|  HALSDORF, Marie Josephine b. 21 fâev 1829  | ||||||||
|  CLEMENT, Lâeonard b. ENV 1745  | ||||||||
| CLEMENT, Barbe | ||||||||
|  SPOTTE, Marie b. ENV 1750  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  HAENTGES, Gregoire b. 24 SEPT 1848  | ||||||||
|  HAENTGES, Ignace b. 31 JUIL 1876  | ||||||||
| GALLE, Catherine | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  THIES, Jean b. 1685  | ||||||||
|  THIES, Nicolas b. ENV 1715 d. 17 JAN 1778  | ||||||||
|  NN, Jeanne b. 1688  | ||||||||
|  THIES, Jean b. 8 APR 1758  | ||||||||
|  JUNCKER, Mathieu b. 2 SEPT 1679  | ![]()  | |||||||
| JUNCKER, Anne Marie | ||||||||
|  NN, Marguerite b. ENV 1682  | ||||||||
|  THIES, Jean b. 29 JUIL 1808  | ||||||||
|  FLICK, Henri b. ENV 1737 d. 22 JAN 1791  | ||||||||
|  FLICK, Barbe b. 1767  | ||||||||
|  HOMES, Marie Catherine b. ENV 1740 d. 1 aãout 1796  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  THIES, Jean b. 1685  | ||||||||
|  THIES, Nicolas b. ENV 1715 d. 17 JAN 1778  | ||||||||
|  NN, Jeanne b. 1688  | ||||||||
|  THIES, Jean b. 8 APR 1758  | ||||||||
|  JUNCKER, Mathieu b. 2 SEPT 1679  | ![]()  | |||||||
| JUNCKER, Anne Marie | ||||||||
|  NN, Marguerite b. ENV 1682  | ||||||||
|  THIES, Antoine b. 19 JUIL 1811  | ||||||||
|  FLICK, Henri b. ENV 1737 d. 22 JAN 1791  | ||||||||
|  FLICK, Barbe b. 1767  | ||||||||
|  HOMES, Marie Catherine b. ENV 1740 d. 1 aãout 1796  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  WEILER, Christophe b. 3 NOV 1680 d. 2 MARS 1752  | ![]()  | |||||||
|  WEILER, Paul b. ENV 1722 d. 20 MARS 1772  | ||||||||
|  NN, Marie d. ENV 1733  | ||||||||
|  WEILER, Rene b. 12 JAN 1766  | ||||||||
|  HOSCHEIT, Marie Catherine b. ENV 1727  | ||||||||
|  WEYLER, Gaspard b. 9 APR 1801  | ||||||||
|  WAGNER, Susanne b. ENV 1769  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  MERCKES, Henri b. ENV 1735  | ||||||||
|  MERKES, Nicolas (Nikolaus) b. 1765  | ||||||||
|  ROSS, Anne b. ENV 1738  | ||||||||
|  MERCKELS, Georges b. 12 fâev 1795  | ||||||||
|  (VAGENER), Marguerita (Margareta) WAGENER b. ENV 1773  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  MERSCH, Pierre b. ENV 1730 d. AVANT 1794  | ||||||||
|  MERSCH, Jean Pierre b. 1763 d. 4 JUIN 1831  | ||||||||
|  MAJERUS, Barbe b. ENV 1735  | ||||||||
|  MERSCH, Mersch Catherine b. 20 APR 1795  | ||||||||
|  EICHORN, Michel b. ENV 1738 d. Apráes 1815  | ||||||||
| EICHORN, Marie Marguerite | ||||||||
|  HABES, Catherine b. ENV 1741 d. 5 NOV 1812  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  REIS, Jean b. ENV 1744  | ||||||||
|  REIS, Michel b. 11 NOVEMBRE 1772  | ||||||||
|  GEISSELER, Angelique b. ENV 1747  | ||||||||
|  REIS, Pierre b. 10 JUIL 1806  | ||||||||
|  REDING, Jean Pierre b. ENV 1743 d. AVANT 1802  | ||||||||
|  REDING, Marie Catherine b. 21 dâecembre 1781  | ||||||||
|  URBAN, Susanne b. ENV 1746 d. AVANT 1802  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB©   version 2.91 .