![]()  | ![]()  | |||||||
|  MERKES, Jean b. 16 fâev 1777  | ||||||||
|  MERKES, Anne Marie b. 24 JUIN 1812  | ||||||||
|  MARX, Catherine b. 21 dâec 1776  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  ROSTAGNI, Michel Ange b. 1747 d. 27 SEPTEMBRE 1823  | ||||||||
|  ROSTAGNI, Rose b. 30 SEPTEMBRE 1784  | ||||||||
|  ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801  | ||||||||
|  ORENGO, Therese b. VERS 1753 d. 14 JANVIER 1829  | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
| ROSTAGNI, Charles Antoine | ||||||||
|  ROSTAGNI, Jean d. 7 SEPTEMBRE 1771  | ||||||||
|  ROSTAGNI, Pierre b. 1755 d. 1818  | ||||||||
|  GRILLO, Marie Lucráece d. 15 MARS 1780  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  REY, Stephane d. AVANT 1784  | ||||||||
| REY, Marie Lucráece | ||||||||
|  BOERI, Angâelique d. AVANT 1811  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801  | ||||||||
|  ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837  | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
|  ORENGO, Charles Antoine b. 1814/1818 d. 1818  | ||||||||
|  ROBIOLIS, Antoine d. AVANT 1784  | ||||||||
|  ROBIOLIS, Charles Antoine b. 1753 d. 12 JANVIER 1818  | ||||||||
| GASTAUD, Ludovique | ||||||||
|  ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824  | ||||||||
|  ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801  | ||||||||
|  ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837  | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
|  ORENGO, Ludovic d. VERS 1820  | ||||||||
|  ROBIOLIS, Antoine d. AVANT 1784  | ||||||||
|  ROBIOLIS, Charles Antoine b. 1753 d. 12 JANVIER 1818  | ||||||||
| GASTAUD, Ludovique | ||||||||
|  ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824  | ||||||||
|  ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837  | ![]()  | |||||||
|  ORENGO, Paul b. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877  | ||||||||
|  ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824  | ![]()  | |||||||
|  ORENGO, Augustin b. 20 APRIL 1849  | ||||||||
| ROSTAGNI, Andre | ||||||||
|  ROSTAGNI, Adelaide b. 25 JUILLET 1804  | ||||||||
| CABAGNO, Paule Marie | ||||||||
|  ORENGO, Paule b. 25 JUIN 1878 d. 15 JANVIER 1879  | ||||||||
| GASTAUD, Antoine | ||||||||
|  GASTAUD, Marie b. 28 AOUT 1852  | ||||||||
| REY, Jeanne Marie | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  TOESCA, Julien b. VERS 1770  | ||||||||
|  TOESCA, Charles b. 1795 d. 10 fâevrier 1874  | ||||||||
|  TOESCA, Augustin b. 7 MARS1829 d. 18 dâecembre 1903  | ||||||||
|  COTTALORDA, Michel Ange b. VERS 1750  | ||||||||
|  COTTALORDA, Euphrosine b. 1793 d. 2 fâevrier 1879  | ||||||||
|  ROSTAGNI, Thâeráese Crabie b. VERS 1750  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
|  TOESCA, Julien b. VERS 1770  | ||||||||
|  TOESCA, Charles b. 1795 d. 10 fâevrier 1874  | ||||||||
|  TOESCA, Edouard Antoine b. 24 JUIN 1829  | ||||||||
|  COTTALORDA, Michel Ange b. VERS 1750  | ||||||||
|  COTTALORDA, Euphrosine b. 1793 d. 2 fâevrier 1879  | ||||||||
|  ROSTAGNI, Thâeráese Crabie b. VERS 1750  | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
![]()  | ![]()  | |||||||
| VIGLIANI, Antoine | ||||||||
|  VIGLIANI, Dominique b. 10 APRIL 1822 d. AVANT1903  | ||||||||
| GIAUNA, Angelique | ||||||||
![]()  | ![]()  | 
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB©   version 2.91 .