![]() | ![]() | |||||||
| CANEVA, Etienne | ||||||||
| CANEVA, Paul | ||||||||
| FRAISION, Francoise Marie d. AVANT 1812 | ||||||||
| CANEVA, Philippe b. 1818 d. 23 JANVIER 1875 | ||||||||
| SARTORE, Jacques d. AVANT 1812 | ||||||||
| SARTORE, Marie Louise | ||||||||
| ANFOSSO, Claire | ||||||||
| CANEVA, Jean Baptiste b. 1850 d. 30 MAY 1850 | ||||||||
| TOESCA, Charles | ||||||||
| TOESCA, Catherine b. 1819 | ||||||||
| PENNA, Lucrece d. AVANT 1843 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Charles | ||||||||
| ALLAVENA, Giovanni b. 1778 d. 18 JANVIER 1849 | ||||||||
| MURATORE, Maria d. AVANT 1851 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
| ORENGO, Paul b. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ||||||||
| ROBIOLIS, Charles Antoine b. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ![]() | |||||||
| ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ||||||||
| ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Ludovico b. 1847 d. 28 fâevrier 1847 | ||||||||
| ROSTAGNI, Andre | ||||||||
| ROSTAGNI, Adelaide b. 25 JUILLET 1804 | ||||||||
| CABAGNO, Paule Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| TOUSSAINT, Claude d. avant dâecembre 1910 | ||||||||
| TOUSSAINT, Charles Victor b. 23 SEPTEMBRE 1875 | ||||||||
| LAMY, Anne Marie Amâelie | ||||||||
| TOUSSAINT, Charles Emile | ||||||||
| MERCKES, Pierre ( Peter) b. 16 SEPTEMBRE 1805 d. 22 Fâevrier 1867 | ||||||||
| MERCKES, Adam b. 5 JUILLET 1849 | ||||||||
| HASTERT, Catharina b. 1810 | ||||||||
| MERKES, Marguerite b. 15 APRIL 1886 | ||||||||
| KUNERT, Jean b. 3 MARS 1799 | ![]() | |||||||
| KUNNERT, Anne Marie b. 11 APRIL 1850 | ||||||||
| SCHWINNEN, Marguerite b. 4 JUIN 1808 d. 18 fâevrier 1869 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Charles Antoine b. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
| ORENGO, Jean Marie Felix b. VERS 1778 d. 1831 | ||||||||
| REY, Maria Francesca | ||||||||
| ORENGO, Francoise b. 11 OCTOBRE 1803 | ||||||||
| PENCENAT, Jacques d. AVANT 1806 | ||||||||
| PENCENAT, Julia b. VERS 1778 d. 17 MARS 1846 | ||||||||
| SARTORE, Anne Marie Camilla d. AVANT 1846 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Charles Antoine b. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
| ORENGO, Jean Marie Felix b. VERS 1778 d. 1831 | ||||||||
| REY, Maria Francesca | ||||||||
| ORENGO, Julie Maria b. ENTRE 1814/1824 | ||||||||
| PENCENAT, Jacques d. AVANT 1806 | ||||||||
| PENCENAT, Julia b. VERS 1778 d. 17 MARS 1846 | ||||||||
| SARTORE, Anne Marie Camilla d. AVANT 1846 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Charles Antoine b. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
| ORENGO, Jean Marie Felix b. VERS 1778 d. 1831 | ||||||||
| REY, Maria Francesca | ||||||||
| ORENGO, Maria catharina b. 1821 | ||||||||
| PENCENAT, Jacques d. AVANT 1806 | ||||||||
| PENCENAT, Julia b. VERS 1778 d. 17 MARS 1846 | ||||||||
| SARTORE, Anne Marie Camilla d. AVANT 1846 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Charles Antoine b. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
| ORENGO, Jean Marie Felix b. VERS 1778 d. 1831 | ||||||||
| REY, Maria Francesca | ||||||||
| ORENGO, Marie Fortunâee b. VERS1824 | ||||||||
| PENCENAT, Jacques d. AVANT 1806 | ||||||||
| PENCENAT, Julia b. VERS 1778 d. 17 MARS 1846 | ||||||||
| SARTORE, Anne Marie Camilla d. AVANT 1846 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Antoine | ||||||||
| ORENGO, Joseph b. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ||||||||
| ORENGO, Pierre b. VERS 1784 d. 28 JUIN 1849 | ||||||||
| MACCARI, Anne Marie b. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | ||||||||
| ORENGO, Jean b. ENTRE 1814/1824 d. ENTRE 1814/1824 | ||||||||
| REY, Jean Baptiste d. AVANT 1849 | ||||||||
| REY, Joanna d. 12 JUIN 1849 | ||||||||
| CARENC, Julie d. AVANT 1849 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Antoine | ||||||||
| ORENGO, Joseph b. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ||||||||
| ORENGO, Pierre b. VERS 1784 d. 28 JUIN 1849 | ||||||||
| MACCARI, Anne Marie b. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | ||||||||
| ORENGO, Maria Margarita b. ENTRE 1814/1824 | ||||||||
| REY, Jean Baptiste d. AVANT 1849 | ||||||||
| REY, Joanna d. 12 JUIN 1849 | ||||||||
| CARENC, Julie d. AVANT 1849 | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.91 .