![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Antoine | ||||||||
| ORENGO, Joseph b. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ||||||||
| ORENGO, Pierre b. VERS 1784 d. 28 JUIN 1849 | ||||||||
| MACCARI, Anne Marie b. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | ||||||||
| ORENGO, Fabrice d. 1819 | ||||||||
| REY, Jean Baptiste d. AVANT 1849 | ||||||||
| REY, Joanna d. 12 JUIN 1849 | ||||||||
| CARENC, Julie d. AVANT 1849 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Antoine | ||||||||
| ORENGO, Joseph b. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ||||||||
| ORENGO, Pierre b. VERS 1784 d. 28 JUIN 1849 | ||||||||
| MACCARI, Anne Marie b. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | ||||||||
| ORENGO, Horace b. ENTRE 1814/1824 | ||||||||
| REY, Jean Baptiste d. AVANT 1849 | ||||||||
| REY, Joanna d. 12 JUIN 1849 | ||||||||
| CARENC, Julie d. AVANT 1849 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Antoine | ||||||||
| ORENGO, Joseph b. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ||||||||
| ORENGO, Pierre b. VERS 1784 d. 28 JUIN 1849 | ||||||||
| MACCARI, Anne Marie b. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | ||||||||
| ORENGO, Maria Appolonia b. ENTRE 1814/1824 d. ENTRE 1814/1824 | ||||||||
| REY, Jean Baptiste d. AVANT 1849 | ||||||||
| REY, Joanna d. 12 JUIN 1849 | ||||||||
| CARENC, Julie d. AVANT 1849 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Charles Antoine b. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
| ORENGO, Jean Marie Felix b. VERS 1778 d. 1831 | ||||||||
| REY, Maria Francesca | ||||||||
| ORENGO, Joseph Francois b. 7 APRIL 1807 d. 9 JUILLET 1808 | ||||||||
| PENCENAT, Jacques d. AVANT 1806 | ||||||||
| PENCENAT, Julia b. VERS 1778 d. 17 MARS 1846 | ||||||||
| SARTORE, Anne Marie Camilla d. AVANT 1846 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Ange b. VERS 1770 d. AVANT 1847 | ||||||||
| ORENGO, Marie Camille b. 24 JUIN 1804 | ||||||||
| TRUCHI, Joseph | ||||||||
| TRUCHI, Marie Camille d. 6 MARS 1847 | ||||||||
| ROSTAGNI, Angele d. AVANT 1847 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Ange b. VERS 1770 d. AVANT 1847 | ||||||||
| ORENGO, Madeleine b. 8 APRIL 1802 | ||||||||
| TRUCHI, Joseph | ||||||||
| TRUCHI, Marie Camille d. 6 MARS 1847 | ||||||||
| ROSTAGNI, Angele d. AVANT 1847 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Ange b. VERS 1770 d. AVANT 1847 | ||||||||
| ORENGO, Anna Maria b. 13 JANVIER 1810 | ||||||||
| TRUCHI, Joseph | ||||||||
| TRUCHI, Marie Camille d. 6 MARS 1847 | ||||||||
| ROSTAGNI, Angele d. AVANT 1847 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Charles Antoine b. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
| ORENGO, Jean Marie Felix b. VERS 1778 d. 1831 | ||||||||
| REY, Maria Francesca | ||||||||
| ORENGO, Marie Dominique Josephine b. 14 OCTOBRE 1811 | ||||||||
| PENCENAT, Jacques d. AVANT 1806 | ||||||||
| PENCENAT, Julia b. VERS 1778 d. 17 MARS 1846 | ||||||||
| SARTORE, Anne Marie Camilla d. AVANT 1846 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Charles Antoine b. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
| ORENGO, Pierre b. VERS 1787 d. 13 NOVEMBRE 1866 | ||||||||
| REY, Maria Francesca | ||||||||
| ORENGO, Maria Lucrecia b. ENTRE 1814/1819 d. ENTRE 1814/1819 | ||||||||
| FARAUD, Joanna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Charles Antoine b. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
| ORENGO, Pierre b. VERS 1787 d. 13 NOVEMBRE 1866 | ||||||||
| REY, Maria Francesca | ||||||||
| ORENGO, Marie Catherine b. VERS 1819 | ||||||||
| FARAUD, Joanna Maria | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.91 .