![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jacques | ||||||||
| ORENGO, Antoine b. 21 JANVIER 1764 d. 3 APRIL 1845 | ||||||||
| BOERO, Marie Camille | ||||||||
| ORENGO, Marie Camille b. 21 APRIL 1810 | ||||||||
| MORO, Fabrice | ||||||||
| MORO, Marie Antonia b. 7 aoãut 1778 d. 28 aoãut 1851 | ||||||||
| GIAUNA, Magdalena | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Ange b. VERS 1776 | ||||||||
| ORENGO, Marie Charlotte b. 28 SEPTEMBRE 1811 | ||||||||
| MORO, Antoinette | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Pierre Jean Baptiste b. 16 JUIN 1780 d. 16 JUILLET 1862 | ||||||||
| ORENGO, Jeanne Marie Franðcoise b. ENTR 1814/1824 | ||||||||
| SICCARDI, Etienne d. 16 MARS 1788 | ||||||||
| SICCARDI, Pierre d. 2 AVRIL 1795 | ||||||||
| FERLIN, Angâeline Marie d. 3 JUIN 1782 | ![]() | |||||||
| SICCARDI, Claire Marie Elâeonore b. 7 dâecembre 1787 | ||||||||
| TOSAN, Jeanne Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Francois d. AVANT 1842 | ||||||||
| ORENGO, Pierre b. VERS 1787 d. 31 MAY 1842 | ||||||||
| RICHELMI, Catherine d. AVANT 1842 | ||||||||
| ORENGO, Claire Marie b. 18 MARS 1840 d. 31 MARS 1841 | ||||||||
| ALBIN, Michel | ||||||||
| ALBIN, PLacida Maria | ||||||||
| ROLLO, Francois | ||||||||
| ROLLO, Maria b. VERS 1781 d. 27 DECEMBRE 1845 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
| ORENGO, Louise b. 11 JUIN 1808 | ||||||||
| ROBIOLIS, Antoine d. AVANT 1784 | ||||||||
| ROBIOLIS, Charles Antoine b. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ||||||||
| GASTAUD, Ludovique | ||||||||
| ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ||||||||
| ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PEYRON, Jean Louis | ||||||||
| PEYRON, Lucrece b. 15 dâecembre 1808 | ||||||||
| ORENGO, Fabrice | ||||||||
| ORENGO, Jeanne Marie b. VERS 1777 d. 15 NOVEMBRE 1851 | ||||||||
| ROSTAGNI, Magdelaine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| PEYRON, Jean Louis | ||||||||
| PEYRON, Antoine b. 1805 d. 24 aoãut 1808 | ||||||||
| ORENGO, Fabrice | ||||||||
| ORENGO, Jeanne Marie b. VERS 1777 d. 15 NOVEMBRE 1851 | ||||||||
| ROSTAGNI, Magdelaine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jacques | ||||||||
| ORENGO, Antoine b. 21 JANVIER 1764 d. 3 APRIL 1845 | ||||||||
| BOERO, Marie Camille | ||||||||
| ORENGO, Antonia Marie Rosalie b. ENTR 1815 | ||||||||
| MORO, Fabrice | ||||||||
| MORO, Marie Antonia b. 7 aoãut 1778 d. 28 aoãut 1851 | ||||||||
| GIAUNA, Magdalena | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Pierre | ||||||||
| ORENGO, Jean Baptiste b. ENTRE 1814/1819 d. 1819 | ||||||||
| TOESCA, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Pierre | ||||||||
| ORENGO, Anne Marie Franðcoise b. ENTRE 1814/1824 d. 13 fâevrier 1840 | ||||||||
| TOESCA, Catherine | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.91 .