![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Antoine | |||||||
![]() | ORENGO, Joseph b. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Pierre b. VERS 1784 d. 28 JUIN 1849 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MACCARI, Anne Marie b. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | ||||||
ORENGO, Honore d. ENTRE 1814/1824 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | REY, Jean Baptiste d. AVANT 1849 | ||||||
![]() | REY, Joanna d. 12 JUIN 1849 | ![]() | ||||||
![]() | CARENC, Julie d. AVANT 1849 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ORENGO, Charles Antoine b. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | ||||||
ORENGO, Jeanne b. VERS 1794 d. 21 JUILLET 1864 | ![]() | |||||||
![]() | REY, Maria Francesca | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | RUBERA, Jean | |||||||
RUBERA, Ludovic b. VERS 1777 d. 19 JUIN 1850 | ![]() | |||||||
![]() | STEVA, Rose | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | ||||||
ORENGO, Marie d. 5 fâevrier 1869 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Antoine d. AVANT 1784 | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Charles Antoine b. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | GASTAUD, Ludovique | |||||
![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORSELLI, Joseph d. AVANT 1838 | |||||||
ORSELLI, Jean Baptiste b. 1817 | ![]() | |||||||
![]() | CIABAUT, Vistoire | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GALLON, Ange | |||||||
GALLON, Catherine b. 1816 | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Julie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PALANCA, Antoine d. AVANT 1839 | |||||||
PALANCA, Charles b. 1810 | ![]() | |||||||
![]() | NN, Anne Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ALLAVENA, Charles | |||||||
![]() | ALLAVENA, Carlo b. VERS 1797 d. 10 SEPTEMBRE 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MURATORE, Maria d. AVANT 1851 | ||||||
ALLAVENA, Jean Baptiste b. 16 JUIN 1838 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MORO, Angelus | ||||||
![]() | MORO, Maria Ludovica | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ROBIOLIS, Pierre Augustin | |||||||
![]() | ROBIOLIS, Charles d. 4 MARS 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MASCARELLO, Marie Angelique d. AVANT 1808 | ||||||
ROBIOLIS, Joseph b. 1824 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ORENGO, Pierre d. FEVRIER 1795 | ||||||
![]() | ORENGO, Catherine b. OCTOBRE 1792 d. 18 APRIL 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | RAMA, Ange | ||||||
![]() | RAMA, Jeanne b. 1763 d. 15 SEPTEMBRE 1835 | ![]() | ||||||
![]() | TOSAN, Bartholomâee | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GHIRARDI, Ange | |||||||
GHIRARDI, Pierre b. 1787 d. 17 MAY 1861 | ![]() | |||||||
![]() | BIANCHERI, Marguerite | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.91 .