![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ORENGO, Charles Antoine b. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | ||||||
![]() | ORENGO, Pierre b. VERS 1787 d. 13 NOVEMBRE 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | REY, Maria Francesca | ||||||
ORENGO, Marie Francoise b. 1832 d. 1832 | ![]() | |||||||
![]() | FARAUD, Joanna Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | ||||||
ORENGO, Angeline b. 1834/1837 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Antoine d. AVANT 1784 | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Charles Antoine b. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | GASTAUD, Ludovique | |||||
![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ORENGO, Charles Antoine b. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | ||||||
![]() | ORENGO, Pierre b. VERS 1787 d. 13 NOVEMBRE 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | REY, Maria Francesca | ||||||
ORENGO, Paul Antoine b. 1836/1837 | ![]() | |||||||
![]() | FARAUD, Joanna Maria | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jacques | |||||||
![]() | ORENGO, Antoine b. 21 JANVIER 1764 d. 3 APRIL 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BOERO, Marie Camille | ||||||
ORENGO, Jacques d. 1825 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MORO, Fabrice | ||||||
![]() | MORO, Marie Antonia b. 7 aoãut 1778 d. 28 aoãut 1851 | ![]() | ||||||
![]() | GIAUNA, Magdalena | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | NN, Nn | |||||||
ORENGO, Pierre d. 1825 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ORENGO, Ange b. VERS 1770 d. AVANT 1847 | ||||||
![]() | ORENGO, Maria Batistine d. 19 APRIL 1866 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | TRUCHI, Joseph | ||||||
![]() | TRUCHI, Marie Camille d. 6 MARS 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Angele d. AVANT 1847 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | ||||||
ORENGO, Michel d. 1825/1826 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Antoine d. AVANT 1784 | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Charles Antoine b. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | GASTAUD, Ludovique | |||||
![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Charles Antoine b. VERS 1745 d. 4 dâecembre 1839 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Jean Marie Felix b. VERS 1778 d. 1831 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | REY, Maria Francesca | ||||||
![]() | ORENGO, Charles Antoine b. 8 MAY 1801 d. 11 MARS 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | PENCENAT, Jacques d. AVANT 1806 | |||||
![]() | ![]() | PENCENAT, Julia b. VERS 1778 d. 17 MARS 1846 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | SARTORE, Anne Marie Camilla d. AVANT 1846 | ||||||
ORENGO, Charles Andre Jean Marie b. 1836/1837 | ![]() | |||||||
![]() | MASSEGLIA, Angelique | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jacques | |||||||
![]() | ORENGO, Antoine b. 21 JANVIER 1764 d. 3 APRIL 1845 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BOERO, Marie Camille | ||||||
ORENGO, Marie Madeleine b. 20 DECEMBRE 1804 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MORO, Fabrice | ||||||
![]() | MORO, Marie Antonia b. 7 aoãut 1778 d. 28 aoãut 1851 | ![]() | ||||||
![]() | GIAUNA, Magdalena | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | TOSAN, Augustin | |||||||
TOSAN, Julien b. 14 APRIL 1803 | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Ludovique | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOETTO, Paul | |||||||
BOETTO, Jean Baptiste b. VERS 1817 | ![]() | |||||||
![]() | ROSSI, Gerolamia | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.91 .