![]() | ![]() | |||||||
![]() | BONAFET, Barthâelâemy | |||||||
![]() | BONAFET, Joseph b. 23 JANVIER 1813 d. 19 JUILLET 1840 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | CONTESSO, Thâeráese | ||||||
BONAFET, Honorâe Augustin b. 12 MARS 1839 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ORENGO, Joseph b. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ORENGO, Augustin - Jean b. 18 fâevrier 1783 d. 23 NOVEMBRE 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | MACCARI, Anne Marie b. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | |||||
![]() | ORENGO, Catherine b. 23 JANVIER 1813 d. 23 JANVIER 1813 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NEGRE, Bartholomei Laurent b. VERS 1755 d. 10 JANVIER 1800 | ![]() | |||||
![]() | NEGRE, Franðcoise b. 1er fâevrier 1782 d. 2 aoãut 1835 | ![]() | ||||||
![]() | MAÎSTRE, Angelica | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | CHIAMISA, Pierre b. 1765 d. 28 aoãut 1837 | |||||||
CHIAMISA, Antoine b. 17 APRIL 1812 d. 13 SEPTEMBRE 1855 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BALESTRA, Jacobi | ||||||
![]() | ![]() | BALESTRA, Antoine | ![]() | |||||
![]() | BALESTRA, Anne-Marie | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | LORENZO, Jean-Baptiste LAURENTI - | ||||||
![]() | LAURENTI, Marie b. VERS 1727 d. 17 MAY 1820 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Joseph b. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Augustin - Jean b. 18 fâevrier 1783 d. 23 NOVEMBRE 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MACCARI, Anne Marie b. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | ||||||
![]() | ORENGO, Joseph b. 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | NEGRE, Bartholomei Laurent b. VERS 1755 d. 10 JANVIER 1800 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | NEGRE, Franðcoise b. 1er fâevrier 1782 d. 2 aoãut 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MAÎSTRE, Angelica | ||||||
ORENGO, Thâeráese b. 7 SEPTEMBRE 1853 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MAIFRET, Giovanni | ||||||
![]() | MAIFRET, Francesca b. 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ROSSET, Francesca | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Joseph b. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Augustin - Jean b. 18 fâevrier 1783 d. 23 NOVEMBRE 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MACCARI, Anne Marie b. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | ||||||
![]() | ORENGO, Joseph b. 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | NEGRE, Bartholomei Laurent b. VERS 1755 d. 10 JANVIER 1800 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | NEGRE, Franðcoise b. 1er fâevrier 1782 d. 2 aoãut 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MAÎSTRE, Angelica | ||||||
ORENGO, Josâephine b. 3 fâevrier 1856 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MAIFRET, Giovanni | ||||||
![]() | MAIFRET, Francesca b. 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ROSSET, Francesca | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Joseph b. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Augustin - Jean b. 18 fâevrier 1783 d. 23 NOVEMBRE 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MACCARI, Anne Marie b. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | ||||||
![]() | ORENGO, Joseph b. 1818 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | NEGRE, Bartholomei Laurent b. VERS 1755 d. 10 JANVIER 1800 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | NEGRE, Franðcoise b. 1er fâevrier 1782 d. 2 aoãut 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MAÎSTRE, Angelica | ||||||
ORENGO, Francoise b. 23 SEPTEMBRE 1858 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MAIFRET, Giovanni | ||||||
![]() | MAIFRET, Francesca b. 1832 | ![]() | ||||||
![]() | ROSSET, Francesca | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Joseph b. VERS 1762 d. 30 JANVIER 1800 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Augustin - Jean b. 18 fâevrier 1783 d. 23 NOVEMBRE 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MACCARI, Anne Marie b. VERS 1757 d. 31 JANVIER 1795 | ||||||
![]() | ORENGO, Joseph b. 24 JUIN 1808 d. 14 dâecembre 1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | NEGRE, Bartholomei Laurent b. VERS 1755 d. 10 JANVIER 1800 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | NEGRE, Franðcoise b. 1er fâevrier 1782 d. 2 aoãut 1835 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | MAÎSTRE, Angelica | ||||||
ORENGO, Joseph b. 31 JUILLET 1844 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | AUDOLI, Jean Pierre | ||||||
![]() | AUDOLI, Claire | ![]() | ||||||
![]() | BAILANS, Ursula | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | SARDA, Jean Baptiste | |||||||
SARDA, Julie Anne Marie b. VERS 1782 | ![]() | |||||||
![]() | VIALE, Marie Franðcoise | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Jacques Antoine Honore | |||||||
ORENGO, Pierre Yverness Jean Baptiste b. JUIN 1880 d. 16 JUILLET 1862 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MALACRIA, Pierre | ||||||
![]() | MALACRIA, Marie Angâelique | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GASIGLIA, Felix | |||||||
GASIGLIA, Antoine Jean Baptiste b. 1788 | ![]() | |||||||
![]() | NN, Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ALLAVENA, Charles | |||||||
ALLAVENA, Michel Ange b. 1776 | ![]() | |||||||
![]() | GHIRARDI, Marie Victoire | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.91 .