![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Michel Ange n. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ||||||||
| AIPERT, Marguerite | ||||||||
| ORENGO, Paul n. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ||||||||
| ROBIOLIS, Charles Antoine n. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ![]() | |||||||
| ROBIOLIS, Marie Lucrece n. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ||||||||
| ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801 | ||||||||
| ORENGO, Antonius Augustus n. 1828 d. 1829 | ||||||||
| ROSTAGNI, Andre | ||||||||
| ROSTAGNI, Adelaide n. 25 JUILLET 1804 | ||||||||
| CABAGNO, Paule Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Michel Ange n. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Paul n. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ||||||||
| ROBIOLIS, Marie Lucrece n. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Charles Antoine n. 5 SEPTEMBRE 1830 d. 27 JUIN 1890 | ||||||||
| ROSTAGNI, Andre | ||||||||
| ROSTAGNI, Adelaide n. 25 JUILLET 1804 | ||||||||
| CABAGNO, Paule Marie | ||||||||
| ORENGO, Charles Antoine n. 23 1862 | ||||||||
| PIGNON, Charles | ||||||||
| PIGNON, Catherine n. VERS 1836 d. 17 dâecembre 1871 | ||||||||
| GAZIELLO, Lucráece | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Michel Ange n. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Paul n. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ||||||||
| ROBIOLIS, Marie Lucrece n. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Charles Antoine n. 5 SEPTEMBRE 1830 d. 27 JUIN 1890 | ||||||||
| ROSTAGNI, Andre | ||||||||
| ROSTAGNI, Adelaide n. 25 JUILLET 1804 | ||||||||
| CABAGNO, Paule Marie | ||||||||
| ORENGO, Marie Louise n. 20 SEPTEMBRE 1864 | ||||||||
| PIGNON, Charles | ||||||||
| PIGNON, Catherine n. VERS 1836 d. 17 dâecembre 1871 | ||||||||
| GAZIELLO, Lucráece | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Michel Ange n. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Paul n. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ||||||||
| ROBIOLIS, Marie Lucrece n. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Charles Antoine n. 5 SEPTEMBRE 1830 d. 27 JUIN 1890 | ||||||||
| ROSTAGNI, Andre | ||||||||
| ROSTAGNI, Adelaide n. 25 JUILLET 1804 | ||||||||
| CABAGNO, Paule Marie | ||||||||
| ORENGO, Adelaide n. 23 MAY1861 d. 22 SEPTEMBRE 1861 | ||||||||
| PIGNON, Charles | ||||||||
| PIGNON, Catherine n. VERS 1836 d. 17 dâecembre 1871 | ||||||||
| GAZIELLO, Lucráece | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Michel Ange n. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Paul n. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ||||||||
| ROBIOLIS, Marie Lucrece n. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Charles Andre n. 13 JANVIER 1846 | ||||||||
| ROSTAGNI, Andre | ||||||||
| ROSTAGNI, Adelaide n. 25 JUILLET 1804 | ||||||||
| CABAGNO, Paule Marie | ||||||||
| ORENGO, Charly n. FROM 21 aoãut 1876 TO 7 d. 25 JANVIER 1879 | ||||||||
| CANEVA, Paul | ![]() | |||||||
| CANEVA, Philippe n. 1818 d. 23 JANVIER 1875 | ||||||||
| SARTORE, Marie Louise | ![]() | |||||||
| CANEVA, Marie Francoise n. 21 FEVRIER 1855 d. APRES 1896 | ||||||||
| TOESCA, Charles | ||||||||
| TOESCA, Catherine n. 1819 | ||||||||
| PENNA, Lucrece d. AVANT 1843 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KELLER, Jean Pierre n. ENV 1807 d. 20 JANVIER 1853 | ||||||||
| KELLER, Nicolas n. 16 JUIN 1837 | ||||||||
| KARB, Catherine n. ENV 1810 d. 16 NOV 1848 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| Henri, HEUARDT n. ENV 1806 | ||||||||
| HEUARDT, Dominique n. 8 JUILLET 1836 | ||||||||
| Marie, BIREN n. ENV 1809 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| KAUFMAN, Joseph n. ENV 1770 | ||||||||
| KAUFMAN, Karl n. 02 APRIL 1804 | ||||||||
| KESSELER, Susanne n. ENV 1773 | ||||||||
| KAUFMANN, Marie n. 24 dâecembre 1853 | ||||||||
| REIS, Jean n. ENV 1744 | ||||||||
| REIS, Michel n. 11 NOVEMBRE 1772 | ||||||||
| GEISSELER, Angelique n. ENV 1747 | ||||||||
| REIS, Anna Maria n. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ||||||||
| FLICK, Henri n. ENV 1737 d. 22 JAN 1791 | ||||||||
| FLICK, Marguerite n. 21 JANVIER 1778 | ||||||||
| HOMES, Marie Catherine n. ENV 1740 d. 1 aãout 1796 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SCHEUER, Jean n. ENV 1786 d. 31 dâecembre 1838 | ||||||||
| SCHEUER, Marie Catherine n. 25 aoãut 1816 d. 30 MARS 1878 | ||||||||
| SPANIER, Marguerite n. ENV 1789 d. 27 JUIL 1852 | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| SCHEUER, Jean n. ENV 1786 d. 31 dâecembre 1838 | ||||||||
| SCHEUER, Hubert n. 19 MARS 1819 | ||||||||
| SPANIER, Marguerite n. ENV 1789 d. 27 JUIL 1852 | ||||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée de
GED4WEB© version 2.91 .