![]() | ![]() | |||||||
![]() | FALANTIN, Emile n. 1867 | |||||||
![]() | FALANTIN, Marcel Eugene Jules n. 12 SEPTEMBRE 1901 d. 16 APRIL 1975 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ADAM, Louise n. 1872 | ||||||
FALANTIN, Raymonde Madeleine Marcelle | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BOERI, Pierre n. 8 AVRIL 1841 d. 26 aoãut 1900 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BOERI, Charles Antoine n. 6 JUIN 1869 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ROSTAGNI, Lucráece n. 13 SEPTEMBRE 1846 | ![]() | ||||
![]() | BOERI, Madeleine Lucrece Marcelline | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | GRAMIZZI, Henri n. 1852 | ||||||
![]() | GRAMIZZI, Maria Angele n. 20 aoãut 1880 d. 7 JUILLET 1935 | ![]() | ||||||
![]() | BIAVA, Madeleine n. 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BODINO, Georges | |||||||
BODINO, Marius n. 1 MARS 192O | ![]() | |||||||
![]() | BERTAINA, Marguerite n. 11 MAY 1885 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORTIS, Umberto | |||||||
ORTIS, Louise | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Paul n. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Charles Andre n. 13 JANVIER 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Adelaide n. 25 JUILLET 1804 | ![]() | |||||
![]() | ORENGO, Pierre Paul Philippe n. 7 DECEMBRE 1877 d. 2 MARS 1962 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | CANEVA, Philippe n. 1818 d. 23 JANVIER 1875 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | CANEVA, Marie Francoise n. 21 FEVRIER 1855 d. APRES 1896 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | TOESCA, Catherine n. 1819 | ![]() | |||||
ORENGO, Auguste Camille n. 17 aoãut 1917 d. 23 MAY 1983 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GASTAUD, Jean Baptiste n. VERS 1805 d. AVANT 1896 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | GASTAUD, Antoine n. 3 OCTOBRE 1851 d. aprâes 1906 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | COTTA, Francoise n. VERS 1825 | ![]() | ||||
![]() | GASTAUD, Angeline n. 24 JUILLET 1883 d. 22 fâevrier 1967 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | IPERT, Jean Baptiste d. AVANT 1876 | ![]() | |||||
![]() | IPERT, Catherine n. 30 NOVEMBRE 1852 d. aprâes 1906 | ![]() | ||||||
![]() | PASTORE, Maria Paola n. VERS 1810 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ALLAVENA, Pierre n. VERS 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ALLAVENA, Jean Baptiste Roch n. 14 dâecembre 1856 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | BALESTRA, Victoire n. VERS 1830 | ![]() | |||||
![]() | ALLAVENA, Jean Baptiste n. 30 NOVEMBRE 1897 d. 14 JANVIER 1984 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | COTTALORDA, Fabrice Jean Baptiste n. 23 SEPTEMBRE 1824 d. 8 OCTOBRE 1875 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | COTTALORDA, Philomene n. 16 MAY 1863 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | PASTORE, Jeanne | ||||||
ALLAVENA, Jeanne Philomene n. 04 JANVIER 1924 d. 17 JANVIER 2007 | ![]() | |||||||
![]() | MERKES, Suzanne n. 26 JAN 1902 d. 09 JAN 1979 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MERKES, Mathias (Mathieu) n. 7 OCTOBRE 1851 | ![]() | |||||
![]() | MERKES, Maria n. 05 SEPTEMBRE 1877 | ![]() | ||||||
![]() | KAUFMAN, Susanna n. 13 fâevrier 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LEFEBVRE, Toussaint | |||||||
![]() | LEFEVRE, Antoine Aimable n. VERS 1801 d. 30 OCTOBRE 1847 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | LELEU, Reine Natalie | ||||||
LEFEVRE, Toussaint Joseph n. 23 JUIN 1825 | ![]() | |||||||
![]() | HUPELLIER, Elâeonore Dâesirâee Franðcoise | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | CAMBRAY, Pâelagie n. EN 1799 | |||||||
COUDOUX, Adáele n. 30 dâecembre 1825 | ![]() | |||||||
![]() | COUDOUX, Jean-Baptiste n. VERS 1791 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOULANGER, Jean Louis | |||||||
![]() | BOULANGER, Jean Louis Joseph n. VERS 1791 d. 10 dâecembre 1843 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | VITOUX, Lucile | ||||||
BOULANGER, Jean louis n. 9 JUILLET 1821 | ![]() | |||||||
![]() | VIGNIER, Elyacinthe n. VERS 1799 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
LABRE, Aurore Câeline n. 27 aoãut 1826 d. 23 OCTOBRE 1882 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | LABRE, Jean-Baptiste | ||||||
![]() | LABRE, Fâelicitâe n. VERS 1797 d. 14 fâevrier 1837 | ![]() | ||||||
![]() | CHIMOT, Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ROBIOLIS, Antoine d. AVANT 1784 | |||||||
ROBIOLIS, Charles Antoine n. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ![]() | |||||||
![]() | GASTAUD, Ludovique | |||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée deGED4WEB© version 2.91 .