![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Paolo n. 1688 | |||||||
COTTALORDA, Marie n. 1727 | ![]() | |||||||
![]() | Angelique), Angela (Marie n. 1704 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Paolo n. 1688 | |||||||
COTTALORDA, Marie Camille n. 1732 | ![]() | |||||||
![]() | Angelique), Angela (Marie n. 1704 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Paolo n. 1688 | |||||||
COTTALORDA, Honorine n. 1739 | ![]() | |||||||
![]() | Angelique), Angela (Marie n. 1704 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Paolo n. 1688 | |||||||
![]() | COTTALORDA, Charles Horace Augustin Babala n. 1740 d. 1ER MAI 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | Angelique), Angela (Marie n. 1704 | ||||||
COTTALORDA, Jean Franðcois n. 1768 d. 2 dâecembre 1833 | ![]() | |||||||
![]() | NOVO, Apollonia n. 1750 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MASSEGLIA, Antoine n. 1738 d. 7 JANVIER 1801 | |||||||
MASSEGLIA, Ottavia n. 1763 d. 9 SEPTEMBRE 1849 | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Marie (Anne) n. 1740 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BALESTRA, Joseph | |||||||
BALESTRA, Madeleine n. VERS 1811 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | REY, Charles | ||||||
![]() | REY, Anne Marie n. VERS 1793 d. 30 aoãut 1849 | ![]() | ||||||
![]() | FOLCO, Marie Angelique | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GIOANNI, Louis | |||||||
![]() | GIOANNI, Jean Baptiste dit Carenco n. 1799 d. 29 MAY 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FERAUD, Catherine n. VERS 1760 d. 3 aoãut 1835 | ||||||
GIOANNI, Ignace n. 8 NOVEMBRE 1829 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||
![]() | ![]() | ORENGO, Michel Ange n. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | |||||
![]() | ORENGO, Julie n. 1805 d. 5 JANVIER 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Charles Antoine n. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ![]() | |||||
![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece n. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GIOANNI, Louis | |||||||
![]() | GIOANNI, Jean Baptiste dit Carenco n. 1799 d. 29 MAY 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FERAUD, Catherine n. VERS 1760 d. 3 aoãut 1835 | ||||||
GIOANNI, Rose n. EN 1834 d. 10 fâevrier 1834 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||
![]() | ![]() | ORENGO, Michel Ange n. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | |||||
![]() | ORENGO, Julie n. 1805 d. 5 JANVIER 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Charles Antoine n. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ![]() | |||||
![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece n. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GIOANNI, Louis | |||||||
![]() | GIOANNI, Jean Baptiste dit Carenco n. 1799 d. 29 MAY 1859 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | FERAUD, Catherine n. VERS 1760 d. 3 aoãut 1835 | ||||||
GIOANNI, Marthe n. 17 JUIN 1837 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ORENGO, Jean Francois d. AVANT 1801 | ||||||
![]() | ![]() | ORENGO, Michel Ange n. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | AIPERT, Marguerite | |||||
![]() | ORENGO, Julie n. 1805 d. 5 JANVIER 1842 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Charles Antoine n. 1753 d. 12 JANVIER 1818 | ![]() | |||||
![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece n. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | ||||||
![]() | ROSTAGNI, Julie d. AVANT 1801 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BENZA, Jean Baptiste | |||||||
BENZA, Jean Baptiste n. 15 NOVEMBRE 1836 | ![]() | |||||||
![]() | AUGIER, Thâeráese | |||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée deGED4WEB© version 2.91 .