![]() | ![]() | |||||||
![]() | ORENGO, Michel Ange b. 9 SEPTEMBRE1762 d. ENTRE 1825/1837 | ![]() | ||||||
![]() | ORENGO, Paul b. 21 SEPTEMBRE 1802 d. 18 aoãut 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Marie Lucrece b. 24 fâevrier 1777 d. 30 JUIN 1824 | ![]() | |||||
![]() | ORENGO, Charles Andre b. 13 JANVIER 1846 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | ROSTAGNI, Andre | |||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Adelaide b. 25 JUILLET 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | CABAGNO, Paule Marie | ||||||
ORENGO, Pierre Paul Philippe b. 7 DECEMBRE 1877 d. 2 MARS 1962 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | CANEVA, Paul | ![]() | |||||
![]() | ![]() | CANEVA, Philippe b. 1818 d. 23 JANVIER 1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | SARTORE, Marie Louise | ![]() | ||||
![]() | CANEVA, Marie Francoise b. 21 FEVRIER 1855 d. APRES 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | TOESCA, Charles | ||||||
![]() | TOESCA, Catherine b. 1819 | ![]() | ||||||
![]() | PENNA, Lucrece d. AVANT 1843 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GASTAUD, Francois | |||||||
![]() | GASTAUD, Jean Baptiste b. VERS 1805 d. AVANT 1896 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | LIPRANDI, Camilla | ||||||
![]() | GASTAUD, Antoine b. 3 OCTOBRE 1851 d. aprâes 1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | COTTA, Paolo d. AVANT 1845 | |||||
![]() | ![]() | COTTA, Francoise b. VERS 1825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | LIMON, Cattarina | ||||||
GASTAUD, Angeline b. 24 JUILLET 1883 d. 22 fâevrier 1967 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | IPERT, Fabrice | ||||||
![]() | ![]() | IPERT, Jean Baptiste d. AVANT 1876 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | ROSTAGNI, Maria d. AVANT 1844 | |||||
![]() | IPERT, Catherine b. 30 NOVEMBRE 1852 d. aprâes 1906 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PASTORE, Charles Antoine d. AVANT 1844 | ||||||
![]() | PASTORE, Maria Paola b. VERS 1810 | ![]() | ||||||
![]() | FOLCO, Maria d. AVANT 1844 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ALLAVENA, Carlo b. VERS 1797 d. 10 SEPTEMBRE 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ALLAVENA, Pierre b. VERS 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MORO, Maria Ludovica | ![]() | |||||
![]() | ALLAVENA, Jean Baptiste Roch b. 14 dâecembre 1856 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | BALESTRA, Dominici | |||||
![]() | ![]() | BALESTRA, Victoire b. VERS 1830 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ?, Maria Catarina Garench | ||||||
ALLAVENA, Jean Baptiste b. 30 NOVEMBRE 1897 d. 14 JANVIER 1984 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COTTALORDA, Antonio b. VERS 1792 d. 19 JUILLET 1844 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | COTTALORDA, Fabrice Jean Baptiste b. 23 SEPTEMBRE 1824 d. 8 OCTOBRE 1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | REY, Maria Angelica Angela b. 1800 d. 12 JUIN 1859 | ![]() | ||||
![]() | COTTALORDA, Philomene b. 16 MAY 1863 | ![]() | ||||||
![]() | PASTORE, Jeanne | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
MERKES, Suzanne b. 26 JAN 1902 d. 09 JAN 1979 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | MERCKES, Pierre ( Peter) b. 16 SEPTEMBRE 1805 d. 22 Fâevrier 1867 | ||||||
![]() | ![]() | MERKES, Mathias (Mathieu) b. 7 OCTOBRE 1851 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | HASTERT, Catharina b. 1810 | |||||
![]() | MERKES, Maria b. 05 SEPTEMBRE 1877 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | KAUFMAN, Karl b. 02 APRIL 1804 | ![]() | |||||
![]() | KAUFMAN, Susanna b. 13 fâevrier 1844 | ![]() | ||||||
![]() | REIS, Anna Maria b. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | GASTALDI, Giuseppe Touretta | |||||||
![]() | GASTALDI, Giuseppe Touretta | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | VERANDO, Caterina A VERANDINA | ||||||
GASTALDI, Angela Giusfi | ![]() | |||||||
![]() | GASTALDI, Maria Curti | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | ALLAVENA, Charles | |||||||
![]() | ALLAVENA, Carlo b. VERS 1797 d. 10 SEPTEMBRE 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MURATORE, Maria d. AVANT 1851 | ||||||
![]() | ALLAVENA, Pierre b. VERS 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | MORO, Angelus | |||||
![]() | ![]() | MORO, Maria Ludovica | ![]() | |||||
ALLAVENA, Jean Baptiste Roch b. 14 dâecembre 1856 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BALESTRA, Dominici | ||||||
![]() | BALESTRA, Victoire b. VERS 1830 | ![]() | ||||||
![]() | ?, Maria Catarina Garench | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Pietro | |||||||
![]() | COTTALORDA, Antonio b. VERS 1792 d. 19 JUILLET 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | MORO, Ludovica b. VERS 1750 d. AVANT 1834 | ||||||
![]() | COTTALORDA, Fabrice Jean Baptiste b. 23 SEPTEMBRE 1824 d. 8 OCTOBRE 1875 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | REY, Maria Angelica Angela b. 1800 d. 12 JUIN 1859 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | GASTALDI, Maddalena | ||||||
COTTALORDA, Philomene b. 16 MAY 1863 | ![]() | |||||||
![]() | PASTORE, Jeanne | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | MERCKES, Pierre ( Peter) b. 16 SEPTEMBRE 1805 d. 22 Fâevrier 1867 | |||||||
![]() | MERKES, Mathias (Mathieu) b. 7 OCTOBRE 1851 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HASTERT, Catharina b. 1810 | ||||||
MERKES, Maria b. 05 SEPTEMBRE 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | KAUFMAN, Joseph b. ENV 1770 | ||||||
![]() | ![]() | KAUFMAN, Karl b. 02 APRIL 1804 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | KESSELER, Susanne b. ENV 1773 | |||||
![]() | KAUFMAN, Susanna b. 13 fâevrier 1844 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | REIS, Michel b. 11 NOVEMBRE 1772 | ![]() | |||||
![]() | REIS, Anna Maria b. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ![]() | ||||||
![]() | FLICK, Marguerite b. 21 JANVIER 1778 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOERI, Charles Antoine d. 19 JANVIER 1860 | |||||||
![]() | BOERI, Joseph b. EN 1820 d. 5 JUILLET 1904 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | OSENDA, Jean | |||||
![]() | ![]() | OSENDA, Madeleine d. FROM apráes janvier 1860 TO 0 | ![]() | |||||
BOERI, Jean-Marie b. 4 AVRIL 1862 | ![]() | |||||||
![]() | PEYRON, Josâephine Sâeraphine b. EN 1836 d. EN 1910 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Joseph | |||||||
![]() | Cottalorda, Ange Rais b. EN 1800 d. EN 1862 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROBIOLIS, Angeline | ||||||
![]() | COTTALORDA, Michel Rais b. EN 1824 d. EN 1882 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | SQUARCIAFICA, Rose | ||||||
COTTALORDA, Marie Louise b. 29 JANVIER 1863 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BOERI, Charles Antoine | ||||||
![]() | ![]() | BOERI, (Antoine) Charles | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | IPERT, Maria Vittoria | |||||
![]() | BOERI, Julie b. EN 1840 | ![]() | ||||||
![]() | OZENDA, Madeleine | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.91 .