![]() | ![]() | |||||||
| ORENGO, Pierre Paul Philippe b. 7 DECEMBRE 1877 d. 2 MARS 1962 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Auguste Camille b. 17 aoãut 1917 d. 23 MAY 1983 | ||||||||
| GASTAUD, Angeline b. 24 JUILLET 1883 d. 22 fâevrier 1967 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Richard Albert Simon | ||||||||
| ALLAVENA, Jean Baptiste b. 30 NOVEMBRE 1897 d. 14 JANVIER 1984 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Jeanne Philomene b. 04 JANVIER 1924 d. 17 JANVIER 2007 | ||||||||
| MERKES, Suzanne b. 26 JAN 1902 d. 09 JAN 1979 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Megane | ||||||||
| PEGLION, Michelle | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| REY, Michele Michelot | ||||||||
| REY, Jean Baptiste b. 8 OCTOBRE 1910 d. 15 fâevrier 1999 | ||||||||
| GASTALDI, Angela Giusfi | ![]() | |||||||
| REY, Marino | ||||||||
| VIALE, Victoire b. 4 MAY 1905 d. 25 SEPTEMBRE 1985 | ||||||||
| REY, Sylvie Suzanne | ||||||||
| ORENGO, Pierre Paul Philippe b. 7 DECEMBRE 1877 d. 2 MARS 1962 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Auguste Camille b. 17 aoãut 1917 d. 23 MAY 1983 | ||||||||
| GASTAUD, Angeline b. 24 JUILLET 1883 d. 22 fâevrier 1967 | ![]() | |||||||
| ORENGO, Josette Marcelle | ||||||||
| ALLAVENA, Jean Baptiste b. 30 NOVEMBRE 1897 d. 14 JANVIER 1984 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Jeanne Philomene b. 04 JANVIER 1924 d. 17 JANVIER 2007 | ||||||||
| MERKES, Suzanne b. 26 JAN 1902 d. 09 JAN 1979 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Jean Baptiste Roch b. 14 dâecembre 1856 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Jean Baptiste b. 30 NOVEMBRE 1897 d. 14 JANVIER 1984 | ||||||||
| COTTALORDA, Philomene b. 16 MAY 1863 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Marcel | ||||||||
| MERKES, Suzanne b. 26 JAN 1902 d. 09 JAN 1979 | ||||||||
| MERKES, Maria b. 05 SEPTEMBRE 1877 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Jean Louis | ||||||||
| GIACOBI, Antoine | ||||||||
| GIACOBI, Louis-Antoine b. 27 OCTOBRE 1895 d. 7 JUIN 1975 | ||||||||
| COTTALORDA, Pauline | ||||||||
| GIACOBI, Marguerite | ||||||||
| BOERI, Jean-Marie b. 4 AVRIL 1862 | ![]() | |||||||
| BOERI, Lucie b. 1ER SEPTEMBRE 1901 d. 27 MAY 1990 | ||||||||
| COTTALORDA, Marie Louise b. 29 JANVIER 1863 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| JORRO, Patrick | ||||||||
| JORRO, Joanna | ||||||||
| ALLAVENA, Jean Baptiste b. 30 NOVEMBRE 1897 d. 14 JANVIER 1984 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Marcel | ||||||||
| MERKES, Suzanne b. 26 JAN 1902 d. 09 JAN 1979 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Isabelle | ||||||||
| GIACOBI, Louis-Antoine b. 27 OCTOBRE 1895 d. 7 JUIN 1975 | ![]() | |||||||
| GIACOBI, Marguerite | ||||||||
| BOERI, Lucie b. 1ER SEPTEMBRE 1901 d. 27 MAY 1990 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Jean Baptiste b. 30 NOVEMBRE 1897 d. 14 JANVIER 1984 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Marcel | ||||||||
| MERKES, Suzanne b. 26 JAN 1902 d. 09 JAN 1979 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Michel | ||||||||
| GIACOBI, Louis-Antoine b. 27 OCTOBRE 1895 d. 7 JUIN 1975 | ![]() | |||||||
| GIACOBI, Marguerite | ||||||||
| BOERI, Lucie b. 1ER SEPTEMBRE 1901 d. 27 MAY 1990 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Jerome | ||||||||
| DOP, Anne Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Jean Baptiste b. 30 NOVEMBRE 1897 d. 14 JANVIER 1984 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Marcel | ||||||||
| MERKES, Suzanne b. 26 JAN 1902 d. 09 JAN 1979 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Michel | ||||||||
| GIACOBI, Louis-Antoine b. 27 OCTOBRE 1895 d. 7 JUIN 1975 | ![]() | |||||||
| GIACOBI, Marguerite | ||||||||
| BOERI, Lucie b. 1ER SEPTEMBRE 1901 d. 27 MAY 1990 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Aurelie | ||||||||
| DOP, Anne Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Jean Baptiste b. 30 NOVEMBRE 1897 d. 14 JANVIER 1984 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Marcel | ||||||||
| MERKES, Suzanne b. 26 JAN 1902 d. 09 JAN 1979 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Michel | ||||||||
| GIACOBI, Louis-Antoine b. 27 OCTOBRE 1895 d. 7 JUIN 1975 | ![]() | |||||||
| GIACOBI, Marguerite | ||||||||
| BOERI, Lucie b. 1ER SEPTEMBRE 1901 d. 27 MAY 1990 | ![]() | |||||||
| ALLAVENA, Thomas | ||||||||
| DOP, Anne Marie | ||||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MERCKES, Pierre ( Peter) b. 16 SEPTEMBRE 1805 d. 22 Fâevrier 1867 | ||||||||
| MERKES, Mathias (Mathieu) b. 7 OCTOBRE 1851 | ||||||||
| HASTERT, Catharina b. 1810 | ||||||||
| MERKES, Margaretha | ||||||||
| KAUFMAN, Joseph b. ENV 1770 | ||||||||
| KAUFMAN, Karl b. 02 APRIL 1804 | ||||||||
| KESSELER, Susanne b. ENV 1773 | ||||||||
| KAUFMAN, Susanna b. 13 fâevrier 1844 | ||||||||
| REIS, Michel b. 11 NOVEMBRE 1772 | ![]() | |||||||
| REIS, Anna Maria b. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ||||||||
| FLICK, Marguerite b. 21 JANVIER 1778 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MERCKES, Pierre ( Peter) b. 16 SEPTEMBRE 1805 d. 22 Fâevrier 1867 | ||||||||
| MERKES, Mathias (Mathieu) b. 7 OCTOBRE 1851 | ||||||||
| HASTERT, Catharina b. 1810 | ||||||||
| MERKES, Elisabeth | ||||||||
| KAUFMAN, Joseph b. ENV 1770 | ||||||||
| KAUFMAN, Karl b. 02 APRIL 1804 | ||||||||
| KESSELER, Susanne b. ENV 1773 | ||||||||
| KAUFMAN, Susanna b. 13 fâevrier 1844 | ||||||||
| REIS, Michel b. 11 NOVEMBRE 1772 | ![]() | |||||||
| REIS, Anna Maria b. 17 OCTOBRE 1815 d. 3 AVRIL 1861 | ||||||||
| FLICK, Marguerite b. 21 JANVIER 1778 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
| MERCKES, Pierre ( Peter) b. 16 SEPTEMBRE 1805 d. 22 Fâevrier 1867 | ||||||||
| MERKES, Marie b. 26 APRIL 1842 | ||||||||
| HASTERT, Catharina b. 1810 | ||||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy of
GED4WEB© version 2.91 .