![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Paul d. AVANT 1804 | |||||||
![]() | COTTALORDA, Charles Augustin n. VERS 1741 d. 1ER MAI 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | x, Marie Angeline d. AVANT 1804 | ||||||
![]() | COTTALORDA, Jean Paul n. VERS 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NOVO, Appolonie | ||||||
COTTALORDA, Charles n. EN 1801 d. EN 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Michel Ange d. AVANT 1810 | ||||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Antoine | ![]() | |||||
![]() | ROSTAGNI, Louise Marie Angâelique n. VERS 1779 d. 30 APRIL 1821 | ![]() | ||||||
![]() | MORO, Marie Lucráece n. VERS 1762 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LEFEVRE, Antoine Aimable n. VERS 1801 d. 30 OCTOBRE 1847 | ![]() | ||||||
![]() | LEFEVRE, Toussaint Joseph n. 23 JUIN 1825 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HUPELLIER, Elâeonore Dâesirâee Franðcoise | ||||||
![]() | LEFEVRE, Fernand Voltaire n. 16 MARS 1858 d. 15 dâecembre 1899 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | CAMBRAY, Pâelagie n. EN 1799 | |||||
![]() | ![]() | COUDOUX, Adáele n. 30 dâecembre 1825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | COUDOUX, Jean-Baptiste n. VERS 1791 | ||||||
LEFEVRE, Ramire Fernand n. 8 SEPTEMBRET 1889 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BOULANGER, Jean Louis Joseph n. VERS 1791 d. 10 dâecembre 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BOULANGER, Jean louis n. 9 JUILLET 1821 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | VIGNIER, Elyacinthe n. VERS 1799 | |||||
![]() | BOULANGER, Mathilde Fâelicie Elvire n. 3 OCTOBRE 1857 d. 15 APRIL 1949 | ![]() | ||||||
![]() | LABRE, Aurore Câeline n. 27 aoãut 1826 d. 23 OCTOBRE 1882 | ![]() | ||||||
![]() | LABRE, Fâelicitâe n. VERS 1797 d. 14 fâevrier 1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PIOCH, Antoine n. VERS 1803 d. 2 SEPTEMBRE 1849 | |||||||
![]() | PIOCH, Antoine n. 7 OCTOBRE 1833 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PEYRIERE, Marie n. VERS 1805 d. 23 dâecembre 1857 | ||||||
![]() | PIOCH, Emile Joseph n. 5 fâevrier 1870 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LACAN, Jean n. VERS 1802 | |||||
![]() | ![]() | LACAN, Franðcoise Angâelique Clâement n. 19 fâevrier 1833 d. 1er dâecembre 1888 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | CLAVEL, Anne n. VERS 1803 d. 3 JUILLET 1843 | ||||||
PIOCH, Emilienne Franðcoise n. 10 dâecembre 1899 d. 5 fâevrier 1977 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COSTE, Barthâelâemy d. 29 aoãut 1848 | ||||||
![]() | ![]() | COSTE, Jacques Marie Barthâelâemy n. 4 NOVEMBRE 1824 d. 8 MAY 1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | DORIN, Marie d. 31 OCTOBRE 1849 | |||||
![]() | COSTE, Octavie Albertine Marie n. 27 SEPTEMBRE 1870 | ![]() | ||||||
![]() | SEPTFONS, Adâelaèide Louise Adáele | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FALANTIN, Emile n. 1867 | |||||||
FALANTIN, Marcel Eugene Jules n. 12 SEPTEMBRE 1901 d. 16 APRIL 1975 | ![]() | |||||||
![]() | ADAM, Louise n. 1872 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOERI, Michel Ange n. 27 aoãut 1815 | |||||||
![]() | BOERI, Pierre n. 8 AVRIL 1841 d. 26 aoãut 1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROSA, Madeleine n. VERS 1822 | ![]() | |||||
![]() | BOERI, Charles Antoine n. 6 JUIN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | COTTALORDA, Michel Julien n. 22 SEPTEMBRE 1805 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Lucráece n. 13 SEPTEMBRE 1846 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Catherine n. 20 APRIL 1812 d. 10 fâevrier 1831 | ![]() | |||||
BOERI, Madeleine Lucrece Marcelline | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GRAMIZZI, Henri n. 1852 | ||||||
![]() | GRAMIZZI, Maria Angele n. 20 aoãut 1880 d. 7 JUILLET 1935 | ![]() | ||||||
![]() | BIAVA, Madeleine n. 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LEFEBVRE, Toussaint | |||||||
LEFEVRE, Antoine Aimable n. VERS 1801 d. 30 OCTOBRE 1847 | ![]() | |||||||
![]() | LELEU, Reine Natalie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOULANGER, Jean Louis | |||||||
BOULANGER, Jean Louis Joseph n. VERS 1791 d. 10 dâecembre 1843 | ![]() | |||||||
![]() | VITOUX, Lucile | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LABRE, Jean-Baptiste | |||||||
LABRE, Fâelicitâe n. VERS 1797 d. 14 fâevrier 1837 | ![]() | |||||||
![]() | CHIMOT, Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PIOCH, Antoine n. VERS 1803 d. 2 SEPTEMBRE 1849 | |||||||
PIOCH, Antoine n. 7 OCTOBRE 1833 | ![]() | |||||||
![]() | PEYRIERE, Marie n. VERS 1805 d. 23 dâecembre 1857 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LACAN, Jean n. VERS 1802 | |||||||
LACAN, Franðcoise Angâelique Clâement n. 19 fâevrier 1833 d. 1er dâecembre 1888 | ![]() | |||||||
![]() | CLAVEL, Anne n. VERS 1803 d. 3 JUILLET 1843 | |||||||
![]() | ![]() |
Cette page a été créée avec la version enregistrée deGED4WEB© version 2.91 .