![]() | ![]() | |||||||
![]() | COTTALORDA, Paul d. AVANT 1804 | |||||||
![]() | COTTALORDA, Charles Augustin b. VERS 1741 d. 1ER MAI 1804 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | x, Marie Angeline d. AVANT 1804 | ||||||
![]() | COTTALORDA, Jean Paul b. VERS 1772 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | NOVO, Appolonie | ||||||
COTTALORDA, Charles b. EN 1801 d. EN 1877 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Michel Ange d. AVANT 1810 | ||||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Antoine | ![]() | |||||
![]() | ROSTAGNI, Louise Marie Angâelique b. VERS 1779 d. 30 APRIL 1821 | ![]() | ||||||
![]() | MORO, Marie Lucráece b. VERS 1762 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LEFEVRE, Antoine Aimable b. VERS 1801 d. 30 OCTOBRE 1847 | ![]() | ||||||
![]() | LEFEVRE, Toussaint Joseph b. 23 JUIN 1825 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | HUPELLIER, Elâeonore Dâesirâee Franðcoise | ||||||
![]() | LEFEVRE, Fernand Voltaire b. 16 MARS 1858 d. 15 dâecembre 1899 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | CAMBRAY, Pâelagie b. EN 1799 | |||||
![]() | ![]() | COUDOUX, Adáele b. 30 dâecembre 1825 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | COUDOUX, Jean-Baptiste b. VERS 1791 | ||||||
LEFEVRE, Ramire Fernand b. 8 SEPTEMBRET 1889 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | BOULANGER, Jean Louis Joseph b. VERS 1791 d. 10 dâecembre 1843 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | BOULANGER, Jean louis b. 9 JUILLET 1821 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | VIGNIER, Elyacinthe b. VERS 1799 | |||||
![]() | BOULANGER, Mathilde Fâelicie Elvire b. 3 OCTOBRE 1857 d. 15 APRIL 1949 | ![]() | ||||||
![]() | LABRE, Aurore Câeline b. 27 aoãut 1826 d. 23 OCTOBRE 1882 | ![]() | ||||||
![]() | LABRE, Fâelicitâe b. VERS 1797 d. 14 fâevrier 1837 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PIOCH, Antoine b. VERS 1803 d. 2 SEPTEMBRE 1849 | |||||||
![]() | PIOCH, Antoine b. 7 OCTOBRE 1833 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | PEYRIERE, Marie b. VERS 1805 d. 23 dâecembre 1857 | ||||||
![]() | PIOCH, Emile Joseph b. 5 fâevrier 1870 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | LACAN, Jean b. VERS 1802 | |||||
![]() | ![]() | LACAN, Franðcoise Angâelique Clâement b. 19 fâevrier 1833 d. 1er dâecembre 1888 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | CLAVEL, Anne b. VERS 1803 d. 3 JUILLET 1843 | ||||||
PIOCH, Emilienne Franðcoise b. 10 dâecembre 1899 d. 5 fâevrier 1977 | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | COSTE, Barthâelâemy d. 29 aoãut 1848 | ||||||
![]() | ![]() | COSTE, Jacques Marie Barthâelâemy b. 4 NOVEMBRE 1824 d. 8 MAY 1875 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ![]() | DORIN, Marie d. 31 OCTOBRE 1849 | |||||
![]() | COSTE, Octavie Albertine Marie b. 27 SEPTEMBRE 1870 | ![]() | ||||||
![]() | SEPTFONS, Adâelaèide Louise Adáele | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | FALANTIN, Emile b. 1867 | |||||||
FALANTIN, Marcel Eugene Jules b. 12 SEPTEMBRE 1901 d. 16 APRIL 1975 | ![]() | |||||||
![]() | ADAM, Louise b. 1872 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOERI, Michel Ange b. 27 aoãut 1815 | |||||||
![]() | BOERI, Pierre b. 8 AVRIL 1841 d. 26 aoãut 1900 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ROSA, Madeleine b. VERS 1822 | ![]() | |||||
![]() | BOERI, Charles Antoine b. 6 JUIN 1869 | ![]() | ||||||
![]() | ![]() | ![]() | COTTALORDA, Michel Julien b. 22 SEPTEMBRE 1805 | ![]() | ||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Lucráece b. 13 SEPTEMBRE 1846 | ![]() | |||||
![]() | ![]() | ROSTAGNI, Catherine b. 20 APRIL 1812 d. 10 fâevrier 1831 | ![]() | |||||
BOERI, Madeleine Lucrece Marcelline | ![]() | |||||||
![]() | ![]() | GRAMIZZI, Henri b. 1852 | ||||||
![]() | GRAMIZZI, Maria Angele b. 20 aoãut 1880 d. 7 JUILLET 1935 | ![]() | ||||||
![]() | BIAVA, Madeleine b. 1853 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LEFEBVRE, Toussaint | |||||||
LEFEVRE, Antoine Aimable b. VERS 1801 d. 30 OCTOBRE 1847 | ![]() | |||||||
![]() | LELEU, Reine Natalie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | BOULANGER, Jean Louis | |||||||
BOULANGER, Jean Louis Joseph b. VERS 1791 d. 10 dâecembre 1843 | ![]() | |||||||
![]() | VITOUX, Lucile | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LABRE, Jean-Baptiste | |||||||
LABRE, Fâelicitâe b. VERS 1797 d. 14 fâevrier 1837 | ![]() | |||||||
![]() | CHIMOT, Marie | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | PIOCH, Antoine b. VERS 1803 d. 2 SEPTEMBRE 1849 | |||||||
PIOCH, Antoine b. 7 OCTOBRE 1833 | ![]() | |||||||
![]() | PEYRIERE, Marie b. VERS 1805 d. 23 dâecembre 1857 | |||||||
![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |||||||
![]() | LACAN, Jean b. VERS 1802 | |||||||
LACAN, Franðcoise Angâelique Clâement b. 19 fâevrier 1833 d. 1er dâecembre 1888 | ![]() | |||||||
![]() | CLAVEL, Anne b. VERS 1803 d. 3 JUILLET 1843 | |||||||
![]() | ![]() |
This HTML database was produced by a registered copy ofGED4WEB© version 2.91 .